| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Количество порций: 30 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности† |
| Калории | 10 |
|
| Всего жиров | 1 г | 1%† |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% † |
| Трансжиры | 0 г | ** |
| Витамин А (ретинилпальмитат) | 900 мкг | 100% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 90 мг | 100% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 50 мкг | 250% |
| Витамин Е (dl-альфа-токоферилацетат) | 15 мг | 100% |
| Витамин К (фитонадион) | 120 мкг | 100% |
| Тиамин (мононитрат тиамина) | 2,4 мг | 200% |
| Рибофлавин | 2,6 мг | 200% |
| Ниацин (ниацинамид) | 16 мг | 100% |
| Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорида) | 3,4 мг | 200% |
| Фолат | 400 мкг DFE | 100% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 4,8 мкг | 200% |
| Биотин | 2,5 мг | 8 333% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат D-кальция) | 7,5 мг | 150% |
| Йод (йодид калия) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (оксид цинка) | 11 мг | 100% |
| Селен (L-селенометионин) | 55 мкг | 100% |
| Медь (сульфат меди) | 0,9 мг | 100% |
| Марганец (сульфат марганца) | 2,3 мг | 100% |
| Молибден (молибдат натрия) | 45 мкг | 100% |
| Гидролизованный коллаген типа I | 75 мг | ** |
| Порошковая смесь фруктов и садовых овощей: | 50 мг | ** |
| Гиалуроновая кислота | 30 мг | ** |
| Кремнезем (экстракт стебля хвоща) | 3 мг | ** |
| ** Суточная потребность не определена. † Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
