| Размер порции: 2 гелевые капсулы | ||
| Количество порций: 30 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности | |
| Калории | 15 | |
| Всего жиров | 1 г | 1%† |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% † |
| Транс-жиры | 0 г | ** |
| Всего углеводов | <1 г | <1%† |
| Витамин А (50 % бета-каротина [650 мкг], | 1300 мкг | 100% |
| Витамин С (аскорбат кальция) | 120 мг | 100% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 22,5 мкг | 150% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферол) | 19 мг | 100% |
| Витамин К (фитонадион) | 90 мкг | 100% |
| Тиамин (мононитрат тиамина) | 2,8 мг | 200% |
| Рибофлавин | 3,2 мг | 200% |
| Ниацин (ниацинамид) | 18 мг | 100% |
| Витамин B6 (пиридоксин HCL) | 4 мг | 200% |
| Фолат | 600 мкг DFE | 100% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 5,6 мкг | 200% |
| Биотин | 35 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат D-кальция) | 7 мг | 100% |
| Холин (битартрат холина) | 11 мг | 2% |
| Кальций (кальцинированный минеральный источник Aquamin® из красных водорослей Lithothamnion sp. [цельное растение], аскорбат кальция) | 200 мг | 15% |
| Железо (фумарат железа) | 42 мг | 156% |
| Йод (йодид калия) | 290 мкг | 100% |
| Магний (кальцинированный минеральный источник Aquamin® из красных водорослей Lithothamnion sp. [цельное растение], оксид магния) | 88 мг | 22% |
| Цинк (глицинат цинка) | 13 мг | 100% |
| Селен (L-селенометионин) | 140 мкг | 200% |
| Медь (бисглицинат меди) | 1,3 мг | 100% |
| Натрий | 15 мг | 1% |
| ДГК (докозагексаеновая кислота из масла водорослей [Schizochytrium sp.]) | 200 мг | ** |
| Порошковая смесь фруктов и садовых овощей: | 100 мг | ** |
| Инозитол | 10 мг | ** |
| ** Суточная потребность не определена. † Процент от суточной потребности основаны на диете на 2000 калорий. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
