| Размер порции: 2 жевательные конфеты | ||
| Количество порций: 30 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности† |
| Калории | 20 |
|
| Всего углеводов | 4 г | 1%† |
| Всего сахара | 3 г | ** |
| Включает 3 г добавленных сахаров | 6%† | |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 135 мг | 150% |
| Витамин Е (dl-альфа-токоферилацетат) | 30 мг | 200% |
| Биотин | 2500 мкг | 8 333% |
| Натрий | 10 мг | <1% |
| Гидролизованный коллаген | 100 мг | ** |
| Фруктовые и овощная смесь: апельсин, черника, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, помидор, асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, огурец, горох, брокколи, шпинат. | 50 мг | ** |
| * Суточная потребность не определена. † Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
