| Размер порции: 2 жевательные конфеты | ||
| Количество порций: 65 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности** |
| Калории | 20 |
|
| Всего углеводов | 5 г | 2%** |
| Всего сахаров | 4 г | * |
| Включает 4 г добавленных сахаров | 8% ** | |
| Витамин А (ретинол пальмитат) | 450 мкг | 50% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 30 мг | 33% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 40 мкг | 200% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферола ацетат) | 15 мг | 100% |
| Тиамин (HCl) | 0,3 мг | 25% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 0,33 мг | 25% |
| Ниацин (ниацинамид) | 4 мг | 25% |
| Витамин B6 (пиридоксин HCl) | 1,7 мг | 100% |
| Фолат | 400 мкг DFE (240 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 4,8 мкг | 200% |
| Биотин | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (кальций д-пантотенат) | 1,3 мг | 26% |
| Кальций (трикальцийфосфат) | 100 мг | 8% |
| Фосфор (трикальцийфосфат) | 50 мг | 4% |
| Йод (йодид калия) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (цитрат) | 2,7 мг | 25% |
| Натрий | 15 мг | 1% |
| Порошковая смесь фруктов и овощей: | 50 мг | * |
| апельсин, черника, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, помидоры, асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, огурец, горох, брокколи, шпинат | ||
| Лютеин (экстракт календулы ацтеков) (цветок) | 300 мкг | ** |
| Бор (борат натрия) | 150 мкг | ** |
| ** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
