| Розмір порції: 1 таблетка | ||
| Кількість порцій: 50 | ||
| Кількість на порцію | % від добової потреби** | |
| Вітамін А (70% [630 мкг] 900 мкг ретинілацетату та 30% [270 мкг] бета-каротин) | 900 мкг | 100% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 180 мг | 200% |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 40 мкг | 200% |
| Вітамін Е (dl-альфа-токоферилацетат) | 30 мг | 200% |
| Вітамін К (фітонадіон) | 120 мкг | 100% |
| Тіамін (мононітрат тіаміну) | 3,6 мг | 300% |
| Рібофлавін | 2,6 мг | 200% |
| Ніацин (ніацинамід) | 24 мг | 150% |
| Вітамін B6 (піридоксин гідрохлориду) | 5,1 мг | 300% |
| Фолат | 400 мкг DFE | 100% |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) | 40 мкг | 1,667% |
| Біотин | 30 мкг | 100% |
| Пантотенова кислота (пантотенат D-кальцію) | 7,5 мг | 150% |
| Кальцій (карбонат кальцію, дикальцію фосфат, пантотенат D-кальцію) | 130 мг | 10% |
| Йод (йодид калію) | 150 мкг | 100% |
| Магній (оксид магнію) | 105 мг | 25% |
| Цинк (оксид цинку) | 19,2 мг | 175% |
| Селен (селенат натрію) | 96 мкг | 175% |
| Мідь (сульфат міді) | 0,9 мг | 100% |
| Марганець (сульфат марганцю) | 4,6 мкг | 200% |
| Молібден (молібдат натрію) | 45 мкг | 100% |
| Натрій | 5 мг |
ХарактеристикиКількість порцій
40 - 60
Кількість капсул або таблеток
50 шт.
Країна виробник
США
Сертифікація та дієта
Органічні/натуральні
За віком
Дорослі (18+)
Смак
Без смаку
Форма випуску
Таблетки
Стать
Для чоловіків
Габарити та вагаВідгуків: 0
Немає відгуків про цей товар. Питань: 0
Немає питань про цей товар. Схожі товари
Ви переглядали
|
