| Размер порции: 3 таблетки |
| |
| Порций в упаковке: 60 |
| |
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности** |
| Калории | 10 |
|
| Всего углеводов | 2 г | <1%* |
| Витамин А (67% [1809 мкг] бета-каротина и 33% [891 мкг] ретинилацетата) | 2700 мкг | 300% |
| Витамин С (аскорбиновой кислоты) | 900 мг | 1111% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 50 мкг | 250% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферола сукцинат) | 100 мг | 667% |
| Витамин К (фитонадион) | 120 мкг | 100% |
| Тиамин (мононитрат тиамина) | 20 мг | 1667% |
| Рибофлавин | 20 мг | 1538% |
| Ниацин (ниацинамид) | 100 мг | 625% |
| Витамин B6 (пиридоксинHCl, пиридоксаль-5'-фосфата) | 20 мг | 1,176% |
| Фолат | 400 мкг DFE | 100% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 80 мкг | 3 333% |
| Биотин | 33 мкг | 110% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат D-кальция) | 63 мг | 1260% |
| Холин (битартрат холина) | 30 мг | 5% |
| Кальций (цитрат кальция, карбонат, пантотенат D-кальция) | 325 мг | 25% |
| Йод (йодид калия и из ламинария) | 150 мкг | 100% |
| Магний (оксид магния) | 130 мг | 31% |
| Цинк (глюконат цинка) | 11 мг | 100% |
| Селен (L-селенометионин) | 158 мкг | 287% |
| Медь (хелат бисглицинат меди) | 0,9 мг | 100% |
| Марганец (хелат бисглицината марганца) | 5,8 мг | 252% |
| Молибден (молибдат натрия) | 45 мкг | 100% |
| Натрий | 10 мг | <1% |
| Калий (цитрат калия) | 50 мг | 1% |
| Смесь Daily Greens ™, содержащая аминокислоты: | 400 мг | * |
| спирулина, водоросли, люцерна (лист, стебель, цветок), ячмень (трава), чертополох (стебель, лист, цветок), сине-зеленые водоросли (Aphanizomenon flos-aquae), хлорелла (микро- водоросли), кинза (лист), одуванчик (надземные части), мелисса (лист), лимонник (Cymbopogon citratus), крапива (Urtica spp.) (лист), подорожник (лист), пшеница (трава). | ||
| Фруктово овощная смесь: | 200 мг | * |
| черника, апельсин, морковь, гранат, слива, клубника, яблоко, свекла, вишня, груша, томат, цветная капуста, малина, асаи, спаржа, банан, брокколи, брюссельская капуста, капуста, клюква. , огурец, виноград, горох, ананас, тыква, шпинат | ||
| Кардио смесь: | 100 мг | * |
| боярышник (ягода), экстракт горца японского (корень) | ||
| Смесь пищеварительных ферментов: | 100 мг | * |
| формула концентрированного фермента (протеаза I, протеаза II, амилаза, лактаза, пептидаза, целлюлаза, инвертаза, альфа-галактозидаза, липаза), бетаин гидрохлорид, бромелайн, папаин | ||
| Защитная смесь биомассы грибного мицеллия и примордии: | 100 мг | * |
| органический рейши (Ganoderma lucidum), органический шиитаке (Lentinula edodes), органическая устрица хиратаке (Pleurotus ostreatus), органический энокикат (Flammulina velutipes), органический майтаке (грифола), органический агарикон (Fomitopsis officinalis), органическая чага (Inonotus obliquuis), органическая химемацутаке (Agaricus brasiliensis / blazei), органическая каваратаке (Trametes versicolor), органическая мезима (Phellinus linteus), органическая чжу лингата (Grifellata). | ||
| Смесь семян жирных кислот Омега 3/6/9: | 100 мг | * |
| порошок семян льна, порошок семян подсолнечника
|
| |
| Цитрусовый биофлавоноидный комплекс: | 60 мг | * |
| (апельсин, грейпфрут, лимон, лайм, мандарин), содержащий гесперидин, нарингин, нарутин, эриоцитрин, флавонолы и флавоны
|
| |
| Элеутеро (корень) | 50 мг | * |
| Инозитол | 50 мг | * |
| Смесь пищеварительных ферментов: бетаин HCl, бромелайн, папаин | 35 мг | ** |
| Рутин (софора японская) (бутон цветка) | 25 мг | * |
| Лютеин (ацтекская календула) (фрукт)) | 500 мкг | * |
| ** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. | ||
| *Суточная потребность не определена. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
