| Порция: 1 таблетка | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности |
| Всего углеводов | <1 г | <1%* |
| Витамин А (в виде 50% [675 мкг] бета-каротина, 50% [675 мкг] ретинилацетата) | 1350 мкг | 150% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 203 мг | 226% |
| Витамин D3 (как холекальциферол) | 50 мг | 250% |
| Витамин Е (в виде d-альфа-токоферилсукцината) | 15 мг | 100% |
| Витамин К (в форме фитонадиона) | 120 мкг | 100% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 20 мг | 1,667% |
| Рибофлавин | 20 мг | 1,538% |
| Ниацин (как ниацинамид) | 40 мг | 250% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина HCl) | 20 мг | 1,1776% |
| Фолат | 400 мкг ДФЭ (240 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 40 мкг | 1,667% |
| Биотин | 33 мкг | 110% |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 20 мг | 400% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 20 мг | 4% |
| Кальций (в виде карбоната кальция, дикальцийфосфата) | 130 мг | 10% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде оксида магния) | 55 мг | 13% |
| Цинк (в виде оксида цинка) | 22 мг | 200% |
| Селен (в виде селената натрия) | 200 мкг | 364% |
| Медь (в виде сульфата меди) | 1,8 мг | 200% |
| Марганец (в виде сульфата марганца) | 5,8 мг | 252% |
| Молибден (в виде молибдата натрия) | 45 мкг | 100% |
| Смесь с для мужчин: со пальметто (ягоды); ликопин (томатный экстракт) (1 мг) | 101 мг | ** |
| Порошковая смесь "Фруктовый сад" и "Садовые овощи": черника, апельсин, морковь, гранат, слива,клубника, яблоко, свекла, вишня, груша, помидор, цветная капуста, малина-ягода, Асаи, спаржа, банан, брокколи, брюссельская капуста, капуста, клюква, огурец, виноград, горох, ананас, тыква, шпинат | 60 мг | ** |
| Смесь энергия и выносливость: элеутероккок (корень), экстракт родиолы (корень)(стандартизированный до 3% розавина (0,15 мг) и 1% салидрозида (0,05 мг)), экстракт азиатского женьшеня (корень), готу кола (надземные части) | 30 мг | ** |
| Кардио смесь: боярышник (ягода), экстракт японского горца (корень), стандартизованный до 50% ресвератрола (1 мг), коэнзим Q10 (убихинон 10) | 20 мг | ** |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (апельсин, грейпфрут, лимон, лайм, мандарин), содержащий гесперидин, нарингин, нарутин, эриоцитрин, флавоноиды и флавоны | 20 мг | ** |
| Зеленая смесь, содержащая аминокислоты: спирулина (микроводоросли); люцерна (лист, стержень); трава ячменя; одуванчик (лист); пшеница (трава); мелисса (листья); лемон грас (трава); крапива (лист); блаженный чертополох (стебель, листья, цветы); хлорелла (микроводоросли); подорожник (лист); сине-зеленые водоросли (микроводоросли); кориандр (листья) | 20 мг | ** |
| Смесь пищеварительных ферментов: формула концентрированного фермента (протеаза I, протеаза II, амилаза, лактаза, пептидаза, целлюлаза, инвертаза, альфа-галактозидаза, липаза), бетаин гидрохлорид, бромелайн, папаин | 20 мг | ** |
| Инозитол | 20 мг | ** |
| Органическая грибная смесь: органический рейши, органический шиитаке, органический устричный хиратаке, органический энокитаке, органический майтаке, органический ямабушитаке, органический агарикон, органическая чага, органическое химематцутаке, органическое каваратаке, органическое месима, органическое чжу лин | 20 мг | ** |
| Смесь пищеварительных ферментов: бетаин гидрохлорид, бромелайн, папаин. | 7 мг | ** |
| Рутин | 5 мг | ** |
| Лютеин (из экстракта ацтекских бархатцев (цветков)) | 500 мкг | ** |
| * Процентная суточная потребность основана на диете в 2000 калорий. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
