| Размер порции: | 1 конфета |
| 2 конфеты | |
| Количество порций: | 60 |
| 30 | |
| Количество на 1 конфету | % от суточной потребности для детей 2-3 лет** | Количество на 2 конфеты | % от суточной потребности для детей старше 4 лет* | |
| Калории | 10 | 15 | ||
| Всего углеводов | 2 г | 1%** | 4 г | 1% * |
| Всего сахара | 1 г | *** | 3 г | *** |
| Включает добавленные сахара | 1 г | 4%** | 3 г | 6%* |
| Витамин А (ретиналпальмитат) | 225 мкг | 75% | 450 мкг | 50% |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 30 мг | 200% | 60 мг | 67% |
| Витамин Д3 (холекальциферол) | 10 мкг | 67% | 20 мкг | 100% |
| Витамин Е (dl-альфа токоферол ацетат) | 5 мг | 83% | 10 мг | 67% |
| Тиамин (тиамин HCI) | 150 мкг | 30% | 300 мкг | 25% |
| Рибофлавин | 162,5 мкг | 33% | 325 мкг | 25% |
| Ниацин (ниацинамид) | 2 мг | 33% | 4 мг | 25% |
| Витамин B6 (пиродоксин HCI) | 0,85 мг | 170% | 1,7 мг | 100% |
| Фолат | 200 мкг DFE (120 мкг фолиевой кислоты) | 133% | 400 мкг DFE (240 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
| Витамин В-12 (цианокобаламин) | 1,2 мкг | 133% | 2,4 мкг | 100% |
| Биотин | 7,5 мкг | 94% | 15 мкг | 50% |
| Пантотеновая кислота (d-кальций пантотенат) | 1,25 мг | 63% | 2,5 мг | 50% |
| Холин (холин битартрат) | 5,5 мг | 3% | 11 мг | 2% |
| Йод (йодид калия) | 37,5 мкг | 42% | 75 мкг | 50% |
| Цинк (цитрат цинка) | 1,1 мг | 37% | 2,2 | 20% |
| Натрий | 5 мг | <1% | 10 мг | <1% |
| Фруктовая и овощная смесь: | 50 мг | *** | 100 мг | *** |
| Апельсин, черника, морковь, гранат, слива, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, вишня, ананас, тыква, цветная капуста, виноград, асаи, спаржа, бананы, брокколи, брюссельская капуста, капуста, клюква, огурец, горох, шпинат, помидор | ||||
| Инозитол | 20 мкг | *** | 40 мкг | *** |
| ** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. | ||||
| *** Процент от суточной потребности основан на диете в 1000 калорий. | ||||
| **** Суточная потребность не определена. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
