Розмір порції: 2 жувальні цукерки / 3 жувальні цукерки
Кількість порцій: 45/30
| Кількість на 2 жувальні цукерки (2-3 роки) | % від добової потреби ‡ | Кількість на 3 жувальні цукерки (4+ роки) | % від добової потреби † | |
| Калорії | 20 | 25 | ||
| Всього вуглеводів | 4 г | 3%‡ | 7 г | 3%† |
| Всього цукру | 3 г | ** | 4 г | ** |
| Включає додані цукру | 3 г | 12%‡ | 4 г | 8%† |
| Вітамін А (ретинілпальмітат) | 300 мкг | 100% | 450 мкг | 50% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 60 мг | 400% | 90 мг | 100% |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 13 мкг | 87% | 20 мкг | 100% |
| Вітамін Е (dl-альфа-токоферилацетат) | 5 мг | 83% | 7,5 мг | 50% |
| Тіамін (тіамін HCl) | 0,4 мг | 80% | 0,6 мг | 50% |
| Рибофлавін | 0,433 мг | 87% | 0,65 мг | 50% |
| Ніацин (ніацинамід) | 5,3 мг | 88% | 8 мг | 50% |
| Вітамін B6 (піридоксин гідрохлориду) | 1,1 мг | 220% | 1,7 мг | 100% |
| Фолат | 133 мкг ДФЕ (80 мкг фолієвої кислоти) | 89% | 200 мкг ДФЕ (120 мкг фолієвої кислоти) | 50% |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) | 1,6 мкг | 178% | 2,4 мкг | 100% |
| Біотин | 20 мкг | 250% | 30 мкг | 100% |
| Пантотенова кислота (пантотенат D-кальцію) | 1,6 мг | 80% | 2,5 мг | 50% |
| Холін (бітартрат холіну) | 14,6 мг | 7% | 22 мг | 4% |
| Йод (йодид калію) | 50 мкг | 56% | 75 мкг | 50% |
| Цинк (цитрат цинку) | 3,6 мг | 120% | 5,5 мг | 50% |
| Натрій | 10 мг | 1% | 20 мг | 1% |
| Фруктова та овочева суміш: | 133 мг | *** | 200 мг | *** |
| апельсин, чорниця, морква, гранат, слива, полуниця, груша, яблуко, буряк, малина, вишня, ананас, гарбуз, цвітна капуста, виноград, асаї, спаржа, банани, броколі, брюссельська капуста, капуста, журавлина, огірок, горох, шпинат, помідор | ||||
| Інозитол | 13 мкг | *** | 20 мкг | *** |
† Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій.
‡ Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 1000 калорій.
*** Добову потребу не визначено.
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
