| Розмір порції: 2 жувальні таблетки | ||
| Кількість порцій: 30 | ||
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби† |
| Калорії | 20 |
|
| Всього вуглеводів | 5 г | 2%† |
| Всього цукру | 4 г | ** |
| Включає 4 г доданих цукрів | 8% † | |
| Вітамін А (ретинілпальмітат) | 900 мкг | 100% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 112,5мг | 125% |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 20 мкг | 100% |
| Вітамін Е (ацетат d-альфа-токоферолу) | 15 мг | 100% |
| Тіамін (тіамін HCl) | 0,3 мг | 25% |
| Рибофлавін | 0,325 мг | 25% |
| Ніацин (ніацинамід) | 4 мг | 25% |
| Вітамін B6 (піридоксин HCl) | 4,3 мг | 253% |
| Фолат | 400 мкг DFE (240 мкг фолієвої кислоти) | 100% |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) | 6 мкг | 250% |
| Біотин | 30 мкг | 100% |
| Пантотенова кислота (пантотенат D-кальцію) | 5 мг | 100% |
| Йод (йодид калію) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (цитрат цинку) | 3,6 мг | 33% |
| Селен (селенат натрію) | 86,3 мкг | 157% |
| Натрій | 15 мг | 1% |
| Порошкова суміш фруктів та овочів: | 100 мг | ** |
| апельсин, чорниця, морква, слива, гранат, полуниця, груша, яблуко, буряк, малина, ананас, гарбуз, вишня, цвітна капуста, виноград, банан, капуста, помідор, асаї, спаржа, брюссельська капуста, журавлина, огірок, горох, броколі, шпинат |
|
|
| Лікопін | 500 мкг | ** |
| Інозитол | 40 мкг | ** |
| † Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
