| Размер порции: 1 вегетарианская таблетка | ||
| Количество порций: 90 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности** |
| Витамин А (бета-каротин) | 900 мкг | 100% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 90 мг | 100% |
| Витамин D (холекальциферол) | 50 мкг | 250% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферилсукцинат) | 15 мг | 100% |
| Витамин К (фитонадион) | 100 мкг | 83% |
| Тиамин (мононитрат тиамина) | 6 мг | 500% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 5,6 мг | 431% |
| Ниацин (ниацинамид) | 20 мг | 125% |
| Витамин B6 (гидрохлорид пиридоксина) | 20 мг | 1176% |
| Фолат (фолиевая кислота) | 400 мкг DFE ( 240 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 10 мкг | 417% |
| Биотин | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 13 мг | 260% |
| Холин (битартрат холина) | 25 мг | 5% |
| Кальций (красные водоросли (Lithothamnion sp.)) | 100 мг | 8% |
| Железо (хелат железа) | 6 мг | 33% |
| Йод (инактивированные дрожжи (Saccharomyces cerevisiae)) | 150 мкг | 100% |
| Магний (оксид магния из морской воды) | 50 мг | 12% |
| Цинк (цитрат цинка) | 11 мг | 100% |
| Селен (комплекс селен L-метионин) | 55 мкг | 100% |
| Медь (хелат меди) | 1 мг | 111% |
| Марганец (цитрат марганца) | 5 мг | 217% |
| Молибден (хелат глицината молибдена) | 45 мкг | 100% |
| Органическая смесь радужных суперпродуктов | 65 мг | † |
| органическая спирулина, органическая свекла (корень), органическая брокколи (цветок, стебель), органическая капуста (лист), органический шпинат (лист), органическая ежевика (плоды), органическая черника (плоды), органическая морковь (корень), органическая клюква (фрукты) |
|
|
| Ботаническая смесь для женщин 50+ | 125 мг | † |
| экстракт черного клопогона (корневище, корень), экстракт гинкго (листья), экстракт ашваганды (корень), органическая хлорелла |
|
|
| Имбирь, смесь ферментов и пробиотиков | 37 мг | † |
| экстракт сока имбиря (корень), бромелайн (из стебля ананаса), папаин (из латекса плодов папайи), Bacillus coagulans MTCC 5856 (1 млн КОЕ†) |
|
|
| ** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. | ||
| *** Суточная потребность не определена. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
