Размер порции: 3 таблетки
Количество порций: 15
| Количество на порцию | % от суточной потребности* | |
| Калории | 10 |
|
| Всего жиров | 0,5 г | 1% |
| Всего углеводов | 1 г | <1% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
| Витамин С (аскорбат цинка) | 51 мг | 57% |
| Тиамин (витамин B-1) | 25 мг | 2,083% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 25 мг | 1,923% |
| Ниацин (Ниацинамид) | 50 мг | 313% |
| Витамин B-6 (пиридоксин HCl) | 50 мг | 2,941% |
| Фолат (фолиевая кислота) (800 мкг фолиевой кислоты) | 1360 мкг ДФЭ | 340% |
| Витамин B-12 (цианокобаламин) | 50 мкг | 2,083% |
| Биотин | 300 мкг | 1,000% |
| Пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция) | 23 мг | 460% |
| Кальций (двухосновный фосфат кальция природного происхождения) | 118 мг | 9% |
| Магний (комплекс оксида магния и таурина) | 200 мг | 48% |
| Цинк (аскорбат цинка) | 10 мг | 91% |
| Марганец (цитрат марганца) | 3 мг | 130% |
| Натрий | 15 мг | 1% |
| Воздушные части зверобоя, доб. (0,3%) с выходом 2,7 мг гиперицинов. | 900 мг | † |
| ГАМК (гамма-аминомасляная кислота) | 500 мг | † |
| L-тирозин | 200 мг | † |
| Таурин (комплекс магния и таурина) | 185 мг | † |
| Экстракт листьев базилика священного | 100 мг | † |
| Экстракт листьев мелиссы | 100 мг | † |
| Экстракт корня валерианы | 100 мг | † |
| L-фенилаланин | 100 мг | † |
| ДМАЭ (битартрат) | 60 мг | † |
| L-теанин | 50 мг | † |
| N-ацетил L-тирозин | 50 мг | † |
| Relora® (экстракт коры Phellodendron amurense и смесь экстрактов коры магнолии лекарственной) | 50 мг | † |
*Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
†Суточная потребность не определена.
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
