Розмір порції: 4 таблетки
Кількість порцій: 30
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби* |
| Калорії | 10 |
|
| Всього вуглеводів | 2 г | 1%* |
| Харчова клітковина | 2 г | 7%* |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 600 мг | 667% |
| Вітамін D-3 (холекальциферол) | 1,7 мкг (68 МЕ) | 9% |
| Тіамін (вітамін B-1) | 66 мг | 5500% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 40 мг | 3076% |
| Ніацин (ніацинамід 131 мг та ніацин 33 мг) | 164 мг | 1025% |
| Вітамін B-6 (піридоксин HCl) | 53 мг | 3118% |
| Фолат (фолієва кислота) | 918 мкг (540 мкг фолієвої кислоти) | 230% |
| Вітамін B-12 (ціанокобаламін) | 132 мкг | 5500% |
| Біотин | 133 мкг | 443% |
| Пантотенова кислота (D-пантотенат кальцію) | 316 мг | 6337% |
| Холін (бітартрат) | 69 мг | 12% |
| Кальцій (карбонат кальцію, d-пантотенат кальцію та природного походження) | 246 мг | 19% |
| Магній (комплекс оксид магнію та амінокислоти) | 322 мг | 77% |
| Натрій | 20 мг | 1% |
| Калій (цитрат калію) | 34 мг | 1% |
| Валеріани корінь | 400 мг | † |
| Зізіфус справжній, насіння | 350 мг | † |
| Котяча м'ята, повітряні частини | 333 мг | † |
| Шоломник, повітряні частини | 315 мг | † |
| ГАМК (гама-аміномасляна кислота) | 250 мг | † |
| Хміль, стробив | 233 мг | † |
| Ромашка, квіти | 200 мг | † |
| Пасифлора, екстракт надземних частин | 200 мг | † |
| Спіруліна | 200 мг | † |
| Інозитол | 133 мг | † |
| Імбир, корінь | 100 мг | † |
| Лакриця, корінь | 66 мг | † |
| L-тирозин | 66 мг | † |
| ПАБК (параамінобензойна кислота) | 53 мг | † |
| Таурін | 50 мг | † |
| Лецитин | 20 мг | † |
*Відсоток від добової потреби заснований на дієті 2000 калорій.
† Добову потребу не визначено
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
