| Размер порции: 4 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 22 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности |
| Калории | 20 |
|
| Всего углеводов | 3 г | 1%* |
| Пищевые волокна | 2 г | 7%* |
| Витамин D-3 (холекальциферол) | 50 мкг | 250% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферилсукцинат) | 134 мг | 893% |
| Кальций (двухосновный фосфат кальция) | 34 мг | 3% |
| Цинк (комплекс цитрата цинка и сульфат метионина [OptiZinc®]) | 30 мг | 273% |
| Селен (селенит натрия и L-селенометионин) | 200 мкг | 363% |
| Медь (цитрат меди) | 1 мг | 111% |
| Натрий | 10 мг | <1% |
| Комплекс изофлавонов SoyLife® без ГМО (из сои) (содержащий 20 мг изофлавонов) | 1 г | † |
| Со пальметто экстракт ягод (содержащий 320 мг жирных кислот) | 800 мг | † |
| Фитостероловый комплекс (содержащий 125 мг бета-ситостерола) | 314 мг | † |
| Кверцетин | 300 мг | † |
| L-аланин | 150 мг | † |
| L-глутаминовая кислота | 150 мг | † |
| Глицин | 150 мг | † |
| Экстракт пыльцы шведских цветов (содержащий 1,4% альфа-аминокислот) | 150 мг | † |
| Экстракт корня алтея | 130 мг | † |
| Экстракт корня крапивы двудомной | 120 мг | † |
| Экстракт тыквенного масла | 100 мг | † |
| Экстракт цветущих верхушек красного клевера | 50 мг | † |
| Экстракт листьев гинкго (24% флавоновых гликозидов и 6% терпеновых лактонов) | 40 мг | † |
| Экстракт листьев толокнянки | 40 мг | † |
| Орегонский виноградный корень | 30 мг | † |
| Экстракт коры пиджеума (2,5% стеролов) | 15 мг | † |
| Экстракт листьев зеленого чая | 15 мг | † |
| Корень имбиря | 10 мг | † |
| Экстракт виноградных косточек (Proanthodyn™) с процианидолическим числом 95 | 10 мг | † |
| Ликопин | 10 мг | † |
| * Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. | ||
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
