Знижка -23%
Новинка
Высокий холестерин – главный фактор риска развития заболеваний сердечно – сосудистой системы
| Cостав: | ||
| Порция: 3 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 20 | ||
| Состав одной порции | % от суточной потребности | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 1 г | <1% * |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 600 мг | 1000% |
| Витамин Е (витамин Е сукцината) | 200 МЕ | 666% |
| Никотиновая кислота (инозитол гексаникотинат) | 500 мг | 2500% |
| Йод (йодид калия) | 150 мкг | 100% |
| Хром (хром полиникотинат [хрома малат] и хрома пиколинат) | 100 мкг | 83% |
| Натрий | 10 мг | <1% |
| Фитостероловый комплекс 40% поставляет 300 мг бета-ситостерина | 750 мг | † |
| Инозитол гексаникотинат | 656 мг | † |
| Чеснок луковица (стандартизован до 10 000 частей на миллион аллицином) | 600 мг | † |
| Куркума Корневище | 526 мг | † |
| Артишок экстракт листьев (стандартизован до 2,5% цинарина) | 250 мг | † |
| Метилметионинсульфониевый хлорид (витамин U) | 200 мг | † |
| Зеленый чай экстракт листьев (95% полифенолов) | 100 мг | † |
| Соя изофлавоны, концентрат, обеспечивая 40 мг изофлавонов | 100 мг | † |
| Гугул экстракт (10% Гуггулстероны) | 100 мг | † |
| Гинкго Экстракт листьев 24% флавонгликозидов | 60 мг | † |
| Экстракт корня одуванчика (4:1) | 50 мг | † |
| Поликозанол (из сахарного тростника) | 20 мг | † |
| Хоторн ягоды экстракт (4: 1) | 50 мг | † |
| * Процент суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. | ||
| † Суточная потребность не определена |
Характеристики
Кількість порцій
20 - 40
Кількість капсул або таблеток
60 шт.
Країна виробник
США
За віком
Дорослі (18+)
Смак
Без смаку
Форма випуску
Таблетки
Габарити та вага
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар.
Питань: 0
Немає питань про цей товар.
Схожі товари
