Размер порции: 2 таблетки
Количество порций: 15
|
| Количество на порцию | %от суточной потребности |
| Калории | 10 |
|
| Всего углеводов | 1 г | <1%* |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 500 мг | 555% |
| Горец японский экстракт корня (8% общего количества ресвератролов) | 200 мг | † |
| Экстракт листьев зеленого чая | 150 мг | † |
| Экстракт виноградных косточек (Проантодин™) | 150 мг | † |
| Корневище куркумы | 100 мг | † |
| Розмарин экстракт листья | 100 мг | † |
| Лецитин | 100 мг | † |
| Бромелайн | 100 мг | † |
| Кверцетин | 100 мг | † |
| Гинкго экстракт листья (24% флавоновых гликозидов и 6% терпеновых лактонов) | 60 мг | † |
| Рутин | 60 мг | † |
| Экстракт коры французской приморской сосны (пикногенол) (65% проантоцианидинов) | 50 мг | † |
| Силимарин (из экстракта семян расторопши) | 50 мг | † |
| Экстракт ягод боярышника | 50 мг | † |
| Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 50 мг | † |
| Астрагал экстракт корня | 50 мг | † |
| Клюква плоды | 50 мг | † |
| Сладкая вишня экстракт плодов | 50 мг | † |
| Экстракт листьев базилика священного | 50 мг | † |
| Экстракт листьев оливы (10% олеуропеин) | 40 мг | † |
| Лициум экстракт фруктов | 40 мг | † |
| Клубника плоды | 40 мг | † |
| Экстракт плодов асаи | 40 мг | † |
| Органические фрукты амлы | 40 мг | † |
| Гранат экстракт плодов | 20 мг | † |
| Бузина экстракт плодов | 20 мг | † |
| Мангустин экстракт кожуры плодов (стандартизован до 95% флавоноидов и 40% мангустинов) | 10 мг | † |
| Малины экстракт листья | 10 мг | † |
| Черный перец экстракт плодов (Биоперин) | 6 мг | † |
| Экстракт плодов черники (32% антоцианидинов) | 5 мг | † |
* Процент от суточной потребности основан на диету в 2000 калорий.
† Суточная потребность не определена.
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
