| Размер порции: 2 таблетки | ||
| Количество порций: 30 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности* | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 1 г | <1% |
| Витамин А (бета -каротина 3000 мкг и пальмитата 750 мкг) | 3750 мкг | 417% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота и аскорбилпальмитат) | 500 мг | 556% |
| Витамин D2 (эргокальциферол) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферола сукцинат) | 134 мг | 893% |
| Витамин К1 (фитонадион) | 120 мкг | 100% |
| Тиамин (витамин B-1) | 50 мг | 4,167% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 50 мг | 3,846% |
| Ниацин (ниацинамид 35 мг и ниацин 15 мг) | 50 мг | 313% |
| Витамин B-6 (пиридоксин HCl и пиридоксаль-5'-фосфат [коферментированный]) | 50 мг | 2,941% |
| Фолат (фолиевая кислота и фолинат кальция) | 680 мкг | 170% |
| Витамин В-12 (метилкобаламин) | 500 мкг | 20,833% |
| Пантотеновая кислота (d-пантотенат кальция и пантетин) | 50 мг | 1000% |
| Холин (битартрат) | 50 мг | 9% |
| Кальций (карбонат кальция, малат, аминокислотный комплекс и цитрат) | 100 мг | 8% |
| Железо (бис-глицинатного хелата) | 9 мг | 50% |
| Йод (йодид калия) | 100 мкг | 67% |
| Магний (аминокомплекс магния) | 100 мг | 24% |
| Цинк (цитрат цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (селенометионин и селенит натрия) | 100 мкг | 182% |
| Медь (цитрат меди) | 1 мг | 111% |
| Марганец (цитрат марганца) | 3 мг | 150% |
| Хром ( полиникотинат хрома [ChromeMate] и хелат) | 100 мкг | 286% |
| Молибден (комплекс молибдена с аминокислотой) | 100 мкг | 222% |
| Натрий | 10 мг | <1% |
| Калий (цитрат калия) | 50 мг | 1% |
| L-цистеин HCl | 100 мг | *** |
| Экстракт листьев зеленого чая | 70 мг | *** |
| Комплекс гамма-витамин Е | 67 мг | *** |
| Силимарин (из семян расторопши пятнистой) | 60 мг | *** |
| Инозитол | 50 мг | *** |
| Альфа-липоевая кислота и R-липоевая кислота | 40 мг | *** |
| DMAE (битартрат) | 30 мг | *** |
| Экстракт виноградных косточек (Proanthodyn) | 30 мг | *** |
| Экстракт ягод боярышника | 25 мг | *** |
| Корневище куркумы | 25 мг | *** |
| Кверцетин | 25 мг | *** |
| Натуральные транс-ресвератролы (из экстракта корня Polygonum cuspidatum) | 20 мг | *** |
| Коэнзим Q10 | 20 мг | *** |
| Экстракт листьев гинкго (24% флавоновых гликозидов и 6% терпеновых лактонов) | 20 мг | *** |
| Экстракт плодов черники (32% антоцианозидов) | 5 мг | *** |
| Рутин | 5 мг | *** |
| Экстракт плодов перца (BioPerine) | 3 мг | *** |
| Ликопин | 3 мг | *** |
| Пантетин | 2 мг | *** |
| Бор (комплекс бор-аминокислот) | 2 мг | *** |
| Лютеин | 2 мг | *** |
| *** Суточная потребность не определена. | ||
| * Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
