Знижка -23%
Новинка
Solgar представляет натуральную пищевую добавку на основе пивных дрожжей (Saccharomyces cerevisiae), специально предназначенную для полного и сбалансированного питания
Размер порции: 2 столовые ложки (30 г)
Количество порций: около 13
| Количество на порцию | % от суточной потребности | |
| Калории | 110 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2%* |
| Всего углеводов | 13 г | 5%* |
| Пищевые волокна | 6 г | 21%* |
| Всего сахара | 4 г | ** |
| Включает 0 г добавленного сахара | 0%* | |
| Белок | 13 г | 26%* |
| Тиамин (витамин B1) | 0,3 мг | 25% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 0,4 мг | 31% |
| Ниацин | 1,5 мг | 9% |
| Фолат | 150 мкг DFE (90 мкг фолиевой кислоты) | 38% |
| Железо | 0,6 мг | 3% |
| Марганец | 0,2 мг | 9% |
| Натрий | 30 мг | 1% |
** Суточная потребность не определена.
* Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
Типичный профиль аминокислот природного происхождения на порцию***
| L-аланин | 1080 мг |
| L-аргинин | 750 мг |
| L-аспарагиновая кислота | 1710 мг |
| L-цистеин | 270 мг |
| L-глутаминовая кислота | 3330 мг |
| L-глицин | 780 мг |
| L-гистидин | 870 мг |
| L-изолейцин | 750 мг |
| L-лейцин | 1230 мг |
| L-лизин | 1170 мг |
| L-метионин | 270 мг |
| L-фенилаланин | 750 мг |
| L-пролин | 660 мг |
| L-серин | 930 мг |
| L-треонин | 930 мг |
| L-триптофан | 120 мг |
| L-тирозин | 330 мг |
| L-валин | 900 мг |
***Приблизительные значения
Примечание: L-триптофан встречается в природе, а не добавляется.
Характеристики
Кількість порцій
19 і менше
Кількість капсул або таблеток
400 гр.
Країна виробник
США
Сертифікація та дієта
Без молока|Вегетаріанцям
За віком
Дорослі (18+)
Смак
Натуральний
Форма випуску
Порошок
Габарити та вага
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар.
Питань: 0
Немає питань про цей товар.
Схожі товари
Ви переглядали
