Розмір порції: 2 рослинні капсули
Кількість порцій: 30
| Кількість на порцію | % від добової потреби** | |
| Вітамін А (бета-каротин) | 2250 мкг | 250% |
| Вітамін С (L-аскорбінова кислота) | 250 мг | 278% |
| Вітамін D (ергокальциферол) | 10 мкг (400 МО) | 50% |
| Вітамін Е (d-альфа-токоферилсукцинат) | 100 мг | 667% |
| Тіамін (вітамін B-1) (мононітрат тіаміну) | 75 мг | 6250% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 75 мг | 5769% |
| Ніацин (ніацинамід) | 75 мг | 469% |
| Вітамін B6 (піридоксин HCI) | 75 мг | 4412% |
| Фолат | 666 мкг ДФЕ (400 мкг фолієвої кислоти) | 167% |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) | 75 мкг | 3125% |
| Біотин | 75 мкг | 250% |
| Пантотенова кислота (пантотенат d-кальцію) | 75 мг | 1500% |
| Холін (бітартрат холіну) | 31 мг | 6% |
| Кальцій (карбонат кальцію, хелат амінокислоти гліцинату) | 20 мг | 2% |
| Залізо (хелат бісгліцинату заліза††) | 1,3 мг | 7% |
| Йод (з водоростей) | 150 мкг | 100% |
| Магній (хелат амінокислоти гліцинату, оксид магнію) | 10 мг | 2% |
| Цинк (хелат амінокислоти гліцинату†, оксид цинку) | 10 мг | 91% |
| Селен (L-селенометіонін) | 25 мкг | 45% |
| Мідь (хелат амінокислоти гліцинату †) | 1 мг | 111% |
| Марганець (хелат амінокислоти гліцинату †) | 1 мг | 43% |
| Хром (піколінат хрому) | 25 мкг | 71% |
| Інозитол | 75 мг | * |
| Рутін | 37,5 мг | * |
| Цитрусовий біофлавоноїдний комплекс | 25 мг | * |
| Гесперідін | 8,5 мг | * |
| Бетаїн гідрохлорид | 25 мг | * |
| Бор (цитрат бору) | 0,5 мг | * |
| Каротиноїдна суміш (альфа та бета-каротин, лютеїн, зеаксантин, лікопін, криптоксантин) | 12 мкг | * |
| Порошкова суміш | 4,5 мг | * |
** Відсоток добової потреби заснований на дієті у 2000 калорій.
* Добова потреба не визначена.
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
