Размер порции: 2 жевательные таблетки
Количество порций: 60
| Количество на порцию | %от суточной потребности | %от суточной потребности для детей 2-4 лет | |
| Калории | 5 |
|
|
| Всего углеводов | 2 g | <1%† | 1%† |
| Сахар | <1 г |
|
|
| Витамин А (ретинилпальмитат) | 1500 мкг | 167% | 500% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 150 мг | 167% | 1000% |
| Витамин D (холекальциферол) (D-3) | 10 мг | 50% | 67% |
| Витамин Е (ацетат d-альфа-токоферол) | 20 мг | 133% | 333% |
| Тиамин (мононитрат тиамина) (B-1) | 5 мг | 417% | 1000% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 5 мг | 385% | 1000% |
| Ниацин (ниацинамид) | 16 мг | 100% | 267% |
| Витамин B-6 (пиридоксин гидрохлорид) | 5 мг | 294% | 1000% |
| Фолиевая кислота | 680 мкг | 170% | 340% |
| Витамин B-12 (цианокобаламин) | 10 мкг | 417% | 1111% |
| Биотин | 100 мкг | 333% | 1250% |
| Пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция) | 16 мг | 320% | 1250% |
| Кальций (устричная раковина) | 30 мг | 2% | 4% |
| Железо (фумарат железа) | 12 мг | 67% | 171% |
| Йод (водоросли) | 100 мкг | 67% | 111% |
| Магний (оксид магния) | 15 мг | 4% | 19% |
| Цинк (глюконат цинка) | 2 мг | 18% | 67% |
| Марганец (глюконат марганца) | 15 мг | 4% | 19% |
| Калий (цитрат калия) | 4 мг | <1% |
|
| Холин (битартрат холина) | 2 мг | <1%* | 1%* |
| Инозитол | 2 мг | * | * |
| ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 50 мкг | * | * |
| Концентрат биофлавоноидов (из цитрусовых) | 15 мг | * | * |
† Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
* Суточная потребность не определена.
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
