Розмір порції: 2 жувальні таблетки
Кількість порцій: 60
| Кількість на порцію | % від добової потреби | % від добової потреби для дітей 2-4 років | |
| Калорії | 5 |
|
|
| Всього вуглеводів | 2 g | <1%† | 1%† |
| Цукор | <1 г |
|
|
| Вітамін А (ретинілпальмітат) | 1500 мкг | 167% | 500% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 150 мг | 167% | 1000% |
| Вітамін D (холекальциферол) (D-3) | 10 мг | 50% | 67% |
| Вітамін Е (ацетат d-альфа-токоферол) | 20 мг | 133% | 333% |
| Тіамін (мононітрат тіаміну) (B-1) | 5 мг | 417% | 1000% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 5 мг | 385% | 1000% |
| Ніацин (ніацинамід) | 16 мг | 100% | 267% |
| Вітамін B-6 (піридоксин гідрохлорид) | 5 мг | 294% | 1000% |
| Фолієва кислота | 680 мкг | 170% | 340% |
| Вітамін B-12 (ціанокобаламін) | 10 мкг | 417% | 1111% |
| Біотин | 100 мкг | 333% | 1250% |
| Пантотенова кислота (D-пантотенат кальцію) | 16 мг | 320% | 1250% |
| Кальцій (устрична раковина) | 30 мг | 2% | 4% |
| Залізо (фумарат заліза) | 12 мг | 67% | 171% |
| Йод (водорості) | 100 мкг | 67% | 111% |
| Магній (оксид магнію) | 15 мг | 4% | 19% |
| Цинк (глюконат цинку) | 2 мг | 18% | 67% |
| Марганець (глюконат марганцю) | 15 мг | 4% | 19% |
| Калій (цитрат калію) | 4 мг | <1% |
|
| Холін (бітартрат холіну) | 2 мг | <1%* | 1%* |
| Інозитол | 2 мг | * | * |
| ПАБК (пара-амінобензойна кислота) | 50 мкг | * | * |
| Концентрат біофлавоноїдів (з цитрусових) | 15 мг | * | * |
† Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій.
* Добова потреба не визначена.
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
