| Размер порции: 2 жевательные вафли | |||
| Порций в упаковке: 30 | |||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности для детей 1-3 лет* | % от суточной потребности для детей от 4 лет и старше* |
| Всего углеводов | 1 г | 1%* | <1%* |
| Всего сахара | 1 г | † | † |
| Включает 1 г добавленных сахаров | 4%* | 2%* | |
| Витамин А (бета-каротин) | 375 мкг РАЭ | 125% | 42% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 25 мг | 167% | 28% |
| Витамин D (холекальциферол) | 5 мкг | 33% | 25% |
| Витамин Е (сукцинат d-альфа-токофероловая кислота) | 10 мг | 167% | 67% |
| Витамин К (фитонадион) | 2.5 мкг | 8% | 2% |
| Тиамин (мононитрат тиамина) | 0.75 мг | 150% | 63% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 0.85 мг | 170% | 65% |
| Ниацин (ниацинамид) | 10 мг | 167% | 63% |
| Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорида) | 1 мг | 200% | 59% |
| Фолат (190 мкг фолиевой кислоты) | 316 мкг ДФЭ | 211% | 79% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 3 мкг | 333% | 125% |
| Биотин | 75 мкг | 938% | 250% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат D-Cal) | 5 мг | 250% | 100% |
| Кальций (цитрат кальция) | 100 мг | 14% | 8% |
| Железо (фумарат железа) | 9 мг | 129% | 50% |
| Йод (йодид калия) | 20 мкг | 22% | 13% |
| Магний (оксид магния) | 25 мг | 31% | 6% |
| Цинк (оксид цинка) | 1.3 мг | 43% | 12% |
| Селен (селенит натрия) | 15 мкг | 75% | 27% |
| Марганец (марганца глюконата) | 0.3 мг | 25% | 13% |
| Хром (хлорид хрома) | 10 мкг | 91% | 29% |
| Молибден (молибдат натрия) | 13 мкг | 76% | 29% |
| Комплекс ионных микроэлементов (ITM) | 50 мг | † | † |
| Инулин (цикорий [Cichorium intybus] Root) | 20 мг | † | † |
| Лимонный биофлавоноид | 5 мг | † | † |
| Экстракт корня имбиря (Zingiber officinale) | 2.5 мг | † | † |
| Рутин | 2.5 мг | † | † |
| Ликопин (Solanum lycopersicum) | 125 мкг | † | † |
| Лютеин | 125 мкг | † | † |
| Бор (борат натрия) | 65 мкг | † | † |
| * Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. † Суточная потребность не определена. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
