| Розмір порції: 2 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 60 | ||
|
| В одній порції: | % від добової потреби** |
| Калорії | 5 |
|
| Усього вуглеводів | 2 г | 1% |
| Дієтичне волокно | 1 г | 4% |
| Вітамін А (пальмітат) | 750 мкг RAE | 83% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 175 мг | 194% |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 23.8 мкг | 119% |
| Вітамін Е (сукцинат d -альфа токоферолової кислоти) | 6.7 мг | 45% |
| Тіамін (титамін B1) (тіамін HCl) | 10 мг | 833% |
| Рибофлавін (вітамін В2) | 8 мг | 615% |
| Ніацин | 18 мг | 113% |
| Вітамін В6 (піридоксин HCl) | 12 мг | 706% |
| Фолат (400 мкг фолієвої кислоти) p> | 667 мкг DFE | 167% |
| Вітамін В12 (метилкобаламін) | 35 мкг | 1458% |
| Біотин | 120 мкг | 400% |
| Пантотенова кислота (пантотенат d-кальцію) | 25 мг | 500% |
| Магній (ITM) | 70 мг | 17% |
| Цинк (цинк цитрат) | 10 мг | 91% |
| Селен (селен амінокислотний хелат) | 5 мкг | 9% |
| Хром (хром хелат амінокислотний) | 12 мкг | 34% |
| Хлорид (ITM, натрій хлорид) | 350 мг | 15% > |
| Натрій (натрій хлорид) | 20 мг | 1% |
| Калій (калій цитрат) | 60 мг > | 1% |
| Суміш іонних мікроелементів (ITM): | 566 мг | * |
| Концентрований комплекс морських мікроелементів повного спектру іонних мікроелементів |
| |
| Трав'яна суміш: | 308 мг | * |
| масло насіння огірковика (Borago officinalis) , екстракт кореня валеріани (Valeriana officinalis), деревна бетонія (Stachys officinalis, Betonia officinalis) цілком, кайенський перець (Capsicum annuum), фрукти, екстракт кореня елеутерококу (Eleutherococcus senticosus), екстракт квітів u tricaria recutita), екстракт листя тюбетейки (Scutellaria lateriflora) |
| |
| Комплекс концентратів харчових ферментів: | 151 мг | * |
| рисові висівки, органічні водорості (цілі, комплекс біофлавоноїдів цитрусових, ціла люцерна, спуруліна, протеаза, амілаза, ліпаза, целюлаза |
| |
| Сульфат (ITM) | 20 мг | * |
| ПАБК (параамінобензойна кислота) | 7 мг | * |
| Бор (цитрат борона) | 0.6 мг | * |
| *Добова потреба не визначена. ** Відсоток від добової потреби ґрунтується на дієті в 2000 калорій. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
