Знижка -23%
Новинка
SynaQuell створений для завдань мозку: склад націлений на участь нутрієнтів в енергетичних та нейробіологічних процесах, важливих для ясності думок та сталого ритму дня
| Розмір порції: дві мірні ложки (7,7 г) | ||
| Кількість порцій: 30 | ||
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби* |
| Калорії | 23 |
|
| Усього вуглеводів | 1 г | <1% * |
| Рибофлавін (рибофлавін 5'-фосфат натрію) | 25 мг | 1 923% |
| Магній (бета-гідроксибутират магнію) | 59 мг | 14% |
| L-лейцин | 1,25 г | ** |
| L-ізолейцин | 625 мг | ** |
| L-валін | 625 мг | ** |
| Бета-гідроксибутират (бета-гідроксибутират магнію) | 500 мг | ** |
| Глутатіон (відновлений) | 250 мг | ** |
| Нікотинамід рибозид гідромалат | 207,5 мг | ** |
| Фітосома куркуміну*** (екстракт куркуми довгої (корінь)/фосфоліпідний комплекс із соняшника) | 125 мг | ** |
| DHA (докозагексаєнова кислота) (з водоростевої олії) | 125 мг | ** |
| Транс-ресвератрол | 125 мг | ** |
| Фітосома коензиму Q10† (комплекс коензиму Q10/фосфоліпіду з соняшника) | 50 мг | ** |
| Бетаїн безводний (триметилгліцин) | 42,5 мг | ** |
| ** Добову потребу не визначено. * Відсоток від добової потреби заснований на дієті у 2000 калорій. *** У цьому продукті використовуються фітосома куркуміну (Meriva®) та фітосома коензиму Q10 (Ubiqsome®) компанії Indena SpA. |
Характеристики
Кількість порцій
20 - 40
Кількість капсул або таблеток
230 г.
Сертифікація та дієта
Без глютену|Без ГМО|Органічні/натуральні
За віком
Для будь-якого віку
Смак
Натуральний
Форма випуску
Порошок
Габарити та вага
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар.
Питань: 0
Немає питань про цей товар.
Схожі товари
Ви переглядали
