| Розмір порції: 3 жувальні цукерки | ||
| Кількість порцій: 25 | ||
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби* |
| Калорії | 25 |
|
| Всього вуглеводів | 6 г | 2 %** |
| Харчові волокна | 2 г | 7 %** |
| Всього цукру | 2 г | * |
| Включає 2 г доданих цукрів |
| 4%** |
| Вітамін А (100% бета-каротин) | 520 мкг | 58% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 63 мг | 70% |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 25 мкг (1000 МО) | 125% |
| Вітамін Е (D-альфа-токоферол) | 12 мг | 80% |
| Вітамін К (філохінон [K1]) | 66 мкг | 55% |
| Тіамін (гідрохлорид тіаміну та ферментні середовища) | 0.12 мг | 10% |
| Рибофлавін (ферментні середовища) | 0,26 мг | 20% |
| Ніацин (ніацинамід та нікотинова кислота з ферментного середовища) | 3.2 мг | 20% |
| Вітамін B6 (гідрохлорид піридоксину та ферментні середовища) | 3.4 мг | 200% |
| Фолат (метилфолат, 115 мкг фолієвої кислоти та ферментні середовища) | 400 мкг ДФЕ | 100% |
| Вітамін B12 (метилкобаламін) | 3.6 мкг | 150% |
| Біотин (ферментні середовища) | 60 мкг | 200% |
| Пантотенова кислота (D-пантотенат кальцію та ферментні середовища) | 4 мг | 80% |
| Йод (йодид калію) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (оксид цинку із ферментного середовища) | 3.3 мг | 30% |
| Селен (селеніт натрію) | 25 мкг | 45% |
| Хром (піколінат хрому) | 18 мкг | 51% |
| Органічна суміш ягід: | 12 мг | * |
| * Добова потреба не визначена. ** Відсоток від добової потреби ґрунтується на дієті в 2000 калорій. † Не є важливим джерелом харчових волокон. ‡ За винятком кап. §Відмінне джерело визначається як поживна речовина, що забезпечує > 20% добової норми відповідно до FDA. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
