| Размер порции: 2 жевательные конфеты | ||
| Количество порций: 30 | ||
|
| Количество на порцию | %от суточной потребности* |
| Калории | 15 |
|
| Всего углеводов | 4 г | 1%** |
| Пищевые волокна | 1 г | 4%** |
| Всего сахара | 1 г | * |
| Включает 1 г добавленных сахаров |
| 2%** |
| Витамин А (100% бета-каротин) | 300 мкг | 33% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 42 мг | 47% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 16,6 мкг (664 МЕ) | 83% |
| Витамин Е (D-альфа-токоферол) | 8 мг | 53% |
| Витамин К (филлохинон [K1]) | 40 мкг | 33% |
| Тиамин (гидрохлорид тиамина и ферментные среды) | 0,08 мг | 7% |
| Рибофлавин (ферментные среды) | 0,17 мг | 13% |
| Ниацин (ниацинамид и никотиновая кислота из ферментной среды) | 2,1 мг | 13% |
| Витамин B6 (гидрохлорид пиридоксина и ферментные среды) | 2,2 мг | 129% |
| Фолат (метилфолат, 57 мкг фолиевой кислоты и ферментные среды) | 133 мкг ДФЭ | 33% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 2,4 мкг | 100% |
| Биотин (ферментные среды) | 20 мкг | 67% |
| Пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция и ферментные среды) | 2,6 мг | 52% |
| Йод (йодид калия) | 100 мкг | 67% |
| Цинк (оксид цинка из ферментной среды) | 3,6 мкг | 33% |
| Селен (селенит натрия) | 36 мкг | 65% |
| Хром (пиколинат хрома) | 12 мкг | 34% |
| Органическая смесь ягод: | 8 мг | * |
| * Суточная потребность не определена. ** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
