| Розмір порції: 2 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
|
| Склад однієї порції | % від добової потреби |
| Калорії | 5 |
|
| Всього вуглеводів | 3 г | 1% ** |
| Ксиліт | 3 г | † |
| Вітамін А (бета-каротин) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 167% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 60 мг | 67% |
| Вітамін D3 (холекальциферол з лишайника) | 12.5 мкг (500 МЕ) | 63% |
| Вітамін E (d-альфа-токоферілацетат) | 20 мг (30 МЕ) | 133% |
| Вітамін K2 (менахінон-7) | 80 мкг | 67% |
| Тіамін (вітамін B1) (тіамін HCl) | 1.9 мг | 158% |
| Рибофлавін (вітамін В2) | 2.1 мг | 162% |
| Ніацин (ніацинамід) | 25 мг NE | 156% |
| Вітамін B6 (піридоксин HCl) | 2.5 мг | 147% |
| Фолат (L-5-метілтетрагідрофолат кальцію) | 667 мкг DFE | 168% |
| Вітамін B12 (метилкобаламін) | 7.5 мкг | 313% |
| Біотин | 63 мкг | 210% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 12.5 мг | 250% |
| Кальцій (дикальцийфосфат; цитрат) | 50 мг | 4% |
| Залізо (фумарат; глюконат) | 4,5 мг | 25% |
| Магній (цитрат, оксид) | 10 мг | 2% |
| Цинк (аспартат, оксид) | 15 мг | 136% |
| Селен (селенометіонін) | 35 мкг | 64% |
| Марганець (глюконат) | 1 мг | 43% |
| Хром (піколінат) | 60 мкг | 171% |
| Молібден (молібдат натрію) | 37.5 мкг | 83% |
| Калій (цитрат) | 1.4 мг | <1% |
| Незамінних амінокислот комплекс (спіруліна, хлорела і рисовий білок без ГМО) | 100 мг | † |
| Цистеїн | 1.7 мг |
|
| Аргінін | 8.36 мг |
|
| Гістидин | 2.4 мг |
|
| Ізолейцин | 4.3 мг |
|
| Лейцин | 8.5 мг |
|
| Лізин | 3.5 мг |
|
| Метіонін | 3.5 мг |
|
| Фенілаланін | 5.4 мг |
|
| Треонін | 3.5 мг |
|
| Триптофан | 0.9 мг |
|
| Тирозин | 5.3 мг |
|
| Валін | 6 мг |
|
| Комплекс біофлавоноїдів лимона (плоди лимона цитрусового) | 40 мг | † |
| Комплекс BlemiShield ™ - журавлина (Vaccinium macrocarpon), Streptococcus thermophilus (1 мільярд життєздатних клітин на момент виробництва) | 35 мг | † |
| ** Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
