Розмір порції: 2 таблетки
Кількість порцій: 30
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби |
| Калорії | 10 |
|
| Усього вуглеводів | 3 г | 1%** |
| Ксіліт | 3 г | † |
| Вітамін А (бета-каротин) | 1500 мкг РАЕ (5000 МО) | 167% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 60 мг | 67% |
| Вітамін D3 (холекальциферол із лишайника) | 12,5 мкг (500 МО) | 63% |
| Вітамін Е (d-альфа-токоферилацетат) | 20 мг ∝-TE (30 МО) | 133% |
| Вітамін К2 (менахінон-7) | 80 мкг | 67% |
| Тіамін (вітамін B1) (тіамін HCl) | 1,9 мг | 158% |
| Рибофлавін (вітамін В2) | 2,1 мг | 162% |
| Ніацин (ніацинамід) | 25 мг НЕ | 156% |
| Вітамін B6 (піридоксин HCl) | 2,5 мг | 147% |
| Фолат (кальцій-L-5-метилтетрагідродолат) | 667 мкг ДФЕ (400 мкг фолієвої кислоти) | 167% |
| Вітамін B12 (метилкобаламін) | 7,5 мкг | 313% |
| Біотин | 63 мкг | 210% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 12,5 мг | 250% |
| Холін (бітартрат) | 10 мкг | <1% |
| Кальцій (дикальційфосфат; цитрат) | 120 мг | 9% |
| Залізо (фумарат; глюконат) | 9 мг | 50% |
| Магній (цитрат, оксид) | 10 мг | 2% |
| Цинк (аспартат, оксид) | 15 мг | 136% |
| Селен (селенометіонін) | 35 мкг | 64% |
| Марганець (глюконат) | 1 мг | 43% |
| Хром (піколінат) | 60 мкг | 171% |
| Молібден (молібдат натрію) | 37,5 мкг | 83% |
| Калій (цитрат) | 1,4 мг | <1% |
| Жіночий комплекс з BlemiShield | 110 мг | † |
| журавлина (Vaccinium macrocarpon), пажитник (екстракт насіння Trigonella foenum-graecum) (стандартизований галактоманнан), ямс (корінь Dioscorea villosa), Streptococcus thermophilus (1 мільярд життєздатних клітин на момент виробництва) |
|
|
| Лимонний біофлавоноїдний комплекс (з цитрусових плодів лимона) | 40 мг | † |
† Добову потребу не визначено.
** Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій.
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
