| Розмір порції: 1 таблетка | ||
| Кількість порцій: 30 | ||
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби |
| Вітамін А (бета-каротин) | 180 мкг РАЕ | 20% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 60 мг | 67% |
| Вітамін D3 (ферментований холекальциферол) | 10 мкг | 50% |
| Вітамін Е (d-альфа-токоферол із соняшникової олії) | 10 мг | 67% |
| Вітамін К (фітонадіон) | 32 мкг | 27% |
| Тіамін (гідрохлорид тіаміну) | 4 мг | 333% |
| Рибофлавін (рібофлавін) | 3 мг | 231% |
| Ніацин (ніацинамід) | 20 мг НЕ | 125% |
| Вітамін B6 (гідрохлорид піридоксин) | 3 мг | 176% |
| Фолат (фолієва кислота) | 400 мкг ДФЕ | 100% |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) | 15 мкг | 625% |
| Біотин (біотин) | 30 мкг | 100% |
| Пантотенова кислота (пантотенат d-кальцію) | 10 мг | 200% |
| Йод (ферментований гліцинат йоду) | 60 мкг | 40% |
| Цинк (ферментований бісгліцинат цинку) | 15 мг | 136% |
| Селен (ферментований гліцинат селену) | 32 мкг | 58% |
| Мідь (ферментований бісгліцинат міді) | 0,1 мг | 11% |
| Марганець (ферментований бісгліцинат марганцю) | 1 мг | 43% |
| Хром GTF (ферментований гліцинат хрому, нікотинат, глутамат) | 60 мкг | 171% |
| Молібден (ферментований бісгліцинат молібдену) | 20 мкг | 44% |
| Бор (ферментований гліцинат бору) | 500 мкг | ** |
| Суміш харчових продуктів та трав | 238 мг | ** |
** Добову потребу не визначено.
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
