Знижка -23%
Новинка
Сьогодні ні для кого не секрет, що саме стрес є першопричиною багатьох хвороб і захворювань
| Розмір порції: 1 таблетка | ||
| Кількість порцій: 90 | ||
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби ** |
| Вітамін С аскорбінова кислота) | 500 мг | 556% |
| Тіамін (вітамін B1) (тіамін HCl) | 60 мг | 5000% |
| Рибофлавін (вітамін В2) | 60 мг | 4615% |
| Ніацин (ніацинамід) | 125 мг NE | 781% |
| Вітамін B6 (піридоксин HCl) | 100 мг | 5882% |
| Фолат (кальцій-L-5-метилтетрагідрофолат) | 667 мкг DFE (400 мкг L-метилфолату) | 167% |
| Вітамін B12 (метилкобаламін) | 250 мкг | 10 417% |
| Біотин | 75 мкг | 250% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 200 мг | 4000% |
| Холін (бітартрат) | 32 мг | 6% |
| Кальцій (амінокислотний хелат/комплекс) | 100 мг | 8% |
| Магній (амінокислотний хелат/комплекс) | 50 мг | 12% |
| Цинк (амінокислотний хелат/комплекс) | 25 мг | 227% |
| Інозитол | 100 мг | † |
| Валеріана (корінь валеріани лікарської) | 50 мг | † |
| ПАБК (пара-амінобензойна кислота) | 30 мг | † |
| Ромашка (квітка Matricaria recutita) | 25 мг | † |
| † Добова потреба не визначена. |
Характеристики
Кількість порцій
80 - 100
Кількість капсул або таблеток
90 шт.
Країна виробник
США
Сертифікація та дієта
Без глютену|Вегетаріанцям
За віком
Дорослі (18+)
Смак
Без смаку
Форма випуску
Таблетки
Габарити та вага
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар.
Питань: 0
Немає питань про цей товар.
Схожі товари
Ви переглядали
