Знижка -23%
Новинка
Мультивітаміни та мінерали для дітей, вишня Мультивітаміни та мінерали для дітей, вишня, Source of Life, Animal Parade, Children's Chewable Multi-Vitamin & Mineral Supplement, Cherry, Nature's Plus це натуральний, у формі жувальних таблеток, комплекс, в якому є вітаміни та мінерали для дитячого організму
| Склад: | |||
| Розмір порції: 2 жувальні таблетки у формі тварин | |||
| Порцій в упаковці: 45 | |||
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби для дітей від 1 до 3 років | % від добової потреби для дітей від 4 років |
| Калорії | 10 |
|
|
| Усього вуглеводів | 2 г | 1%** | <1% *** |
| Цукор | 2 г | * | * |
| Включає доданих цукрів | 2 г | 8%** | 4%*** |
| Вітамін А (бета-каротин) | 1500 мкг RAE (5000 МО) | 500% | 167% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 60 мг 400% 67% | 400% | 67% |
| Вітамін D3 (веганський холекальциферол) | 10 мкг (400 МО) | 67% | 50% |
| Вітамін Е (DL-альфа-токоферол ацетат) | 20 мг (30 МО) | 333% | 133% |
| Тіамін (вітамін B1) (тіамін гідрохлорид) | 1,5 мг | 300% | 125% |
| Рибофлавін (вітамін В2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
| Ніацин (ніацинамід) | 20 мг | 333% | 125% |
| Вітамін B6 (піридоксин гідрохлориду) | 2 мг | 400% | 118% |
| Фолат (L-5-метилтетрагідрофолат кальцію) | 17 мкг DFE (10 мкг L-метилфолату) | 11% | 4% |
| Вітамін B12 (метилкобаламін) | 6 мкг | 667% | 250% |
| Біотин | 50 мкг | 625% | 167% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 10 мг | 500% | 200% |
| Кальцій (аміноатний комплекс) | 20 мг | 3% | 2% |
| Залізо (аміноатний комплекс) | 5 мг | 71% | 28% |
| Йод (з ламінарії) | 100 мкг | 111% | 67% |
| Магній (аміноатний комплекс) | 10 мг | 13% | 2% |
| Цинк (аміноатний комплекс) | 3 мг | 100% | 27% |
| Мідь (аміноатний комплекс) | 0,05 мг | 17% | 6% |
| Марганець (аміноатний комплекс) | 0,05 мг | 4% | 2% |
| Плоди ананасу | 50 мг | * | * |
| Яблучні фрукти | 50 мг | * | * |
| Соняшникова олія | 20 мг | * | * |
| Комплекс біофлавоноїдів лимона (з плодів цитрусових лимона) | 20 мг | * | * |
| ПАБК (параамінобензойна кислота) | 400 мкг | * | * |
| Інозитол | 10 мкг | * | * |
| *** Відсоток добової потреби заснований на дієті 2000 калорій. ** Відсоток добової потреби заснований на дієті 1000 калорій. * Добова потреба не визначена. |
Характеристики
Кількість порцій
40 - 60
Кількість капсул або таблеток
90 шт.
Кількість речовини в порції
До 100 мг
Країна виробник
США
Сертифікація та дієта
Веганам|Вегетаріанцям|Органічні/натуральні
За віком
Діти (7-12)
Смак
Вишня
Форма випуску
Жувальні таблетки
Габарити та вага
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар.
Питань: 0
Немає питань про цей товар.
Схожі товари
Ви переглядали
