Розмір порції: 2 жувальні цукерки у формі тварин
Кількість порцій: 45
|
| Кількість на порцію |   ; % від добової потреби для дітей від 1-3 років ** | % від добової потреби для дітей ≥ 4 роки ** |
| Калорії | 10 |
| |
| Усього вуглеводів | 3 г | 2%** | 1%** |
| Усього цукру | 2 г > | † | † |
| Включає 2 г доданого цукру | 8%** | 4%*** > | |
| Вітамін А (бета-каротин) | 1500 мкг РАЕ (5000 МО) | 500% | 167% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 60 мг | 400% | 67% |
| Вітамін D (холекальциферол [веганський D3]) | 10 мкг ( 400 МЕ) | 67% | 50% |
| Вітамін Е (ацетат d-альфа-токоферол) | 20 мг (30 МО) | 333% | 133% |
| Тіамін (вітамін B1) (тіамін гідрохлорид) p> | 1,5 мг | 300% | 125% | p>
| Рибофлавін (вітамін В2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
| Ніацин (ніацинамід) | 20 мг НЕ | 333% | 125% p> |
| Вітамін B6 (піридоксин гідрохлорид) | 2 мг | 400% | 118% |
| Фолат (кальцій-L- 5-метилтетрагідрофолат) | 17 мкг DFE | 11% > | 4% |
| Вітамін B12 (метилкобаламін) | 6 мкг | 667% | 250% |
| Біотин | 50 мкг | 625% | 167% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 10 мг | 500% | 200% |
| Кальцій (аміноатний комплекс) | 20 мг | 3% | 2% |
| Залізо (аміноатний комплекс) | 5 мг | 71% | 28% |
| Йод (йодид калію) | 100 мкг | 111% | 67% |
| Магній (аміноатний комплекс) | 10 мг | 13% | 2% |
| Цинк (аміноатний комплекс) | 3 мг | 100% | 27% |
| Марганець (аміноатний комплекс) | 0.05 мг | 4% | 2% |
| Ананаса фрукти | 50 мг | * | * |
| Яблучний фрукт | 50 мг | * | * |
| Олія соняшникова | 20 мг | * | * |
| Лімонний біофлавоноїдний комплекс (з цитрусових плодів лимона) | 20 мг | * | * |
| ПАБК (пара-амінобензойна кислота) | 400 мкг | * | * |
| Холін (бітартрат) | 10 мкг | * | * |
| Інозитол | 10 мкг | * | * |
*Добова потреба не визначена .
** Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій.
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
