Розмір порції: 1 столова ложка або 1/2 ковпачка (15 мл)
Кількість порцій: 16
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби для дітей 1-3 років | % від добової потреби для дітей віком від 4 років |
| Калорії | 20 |
|
|
| Всього вуглеводів | 5 г | 3%** | 2%*** |
| Всього цукру | 3 г | † | † |
| Включає 3 г доданого цукру | 12%** | 6%*** | |
| Вітамін А (пальмітат, бета-каротин) | 1500 мкг РАЕ (5000 МО) | 500% | 167% |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 10 мкг (400 МО) | 67% | 50% |
| Вітамін Е (d-альфа-токоферилацетат) | 20 мг (30 МО) | 333% | 133% |
| Тіамін (вітамін B-1) (втіамін HCl) | 1,4 мг | 280% | 117% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
| Ніацин (ніацинамід) | 20 мг НЕ | 333% | 125% |
| Вітамін B6 (піридоксин HCl) | 2 мг | 400% | 118% |
| Фолат (кальцій-L-5-метилтетрагідрофолат) | 17 мкг ДФЕ (10 мкг L-метилфолату) | 11% | 4% |
| Вітамін B12 (метилкобаламін) | 6 мкг | 667% | 250% |
| Біотин | 50 мкг | 625% | 167% |
| Кальцій (цитрат) | 20 мг | 3% | 2% |
| Залізо (глюконат) | 2,5 мг | 36% | 14% |
| Йод (йодид калію) | 100 мкг | 111% | 67% |
| Магній (цитрат комплекс) | 10 мг | 13% | 2% |
| Цинк (глюконат) | 3 мг | 100% | 27% |
| Марганець (глюконат) | 0,05 мг | 4% | 2% |
| Інозитол | 10 мкг | † | † |
† Добову потребу не визначено.
**Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 1000 калорій.
***Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій.
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
