| Розмір порції: 2 жувальні пігулки | |||
| Кількість порцій: 30 | |||
| Кількість на порцію | % від добової потреби для дітей | % від добової потреби для дітей | |
| Калорій | 5 | ||
| Всього вуглеводів | 2 г | 1% ** | <1% *** |
| Ксіліт | 2 г | * | * |
| Вітамін А (бета-каротин) | 1500 мкг RAE (5000 МО) | 500% | 167% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 60 мг | 400% | 67% |
| Вітамін D (холекальциферол [D3, веганський]) | 13 мкг (500 МО) | 87% | 65% |
| Вітамін Е (d-альфа токоферил ацетат) | 20 мг (30 МО) | 333% | 133% |
| Вітамін К (менатетренон) (К2)
| 40 мкг | 133% | 33% |
| Тіамін (вітамін B1) (гідрохлорид тіаміну) | 1,5 мг | 300% | 125% |
| Рибофлавін (вітамін В2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
| Ніацин (ніацинамід) | 20 мг | 333% | 125% |
| Вітамін B6 (піридоксин гідрохлориду) | 2 мг | 400% | 118% |
| Фолат (L-5-метилтетрагідрофолат кальцію) | 17 мкг DFE (10 мкг L-метилфолату) | 11% | 4% |
| Вітамін B12 (метилкобаламін) | 6 мкг | 667% | 250% |
| Біотин | 50 мкг | 625% | 167% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 10 мг | 500% | 200% |
| Кальцій (аміноатний комплекс) | 50 мг | 7% | 4% |
| Залізо (глюконат) | 5 мг | 71% | 28% |
| Йод (з ламінарії) | 100 мкг | 111% | 67% |
| Магній (глюконат) | 10 мг | 13% | 2% |
| Цинк (глюконат) | 3 мг | 100% | 27% |
| Селен (селеніт натрію) | 35 мкг | 175% | 64% |
| Мідь (аміноатний комплекс) | 1 мг | 333% | 111% |
| Марганець (аміноатний комплекс) | 1 мг | 83% | 43% |
| Хром (піколінат) | 60 мкг | 545% | 171% |
| Комплекс незамінних жирних кислот (альфа-лінолева, лінолева, олеїнова, кислоти (зі соняшнику, льону, спіруліни)) | 2 мг | * | * |
| Суміш ферментів (більше 340 одиниць загальної ферментативної активності) - амілаза, лактаза, ліпаза, бромелаїн (з ананаса), папаїн (з папаї), целюлаза, протеаза | 1,4 мг | * | * |
| Лютеїн (активний каротиноїд із екстракту квіток календули) | 0,5 мг | * | * |
| Лактобактерії ацидофільні (3,5 мільйона життєздатних клітин ) | 0,25 мг | * | * |
| Лактобактерії плантарум (2,5 мільйона життєздатних клітин ) | 0,25 мг | * | * |
| Термофільний стрептокок (10 мільйонів життєздатних клітин ) | 0,25 мг | * | * |
| Комплекс біофлавоноїдів лимона (з плодів цитрусових лимона) | 0,2 мг | * | * |
| *** Відсоток від добової потреби заснований на дієті 2000 калорій. ** Відсоток від добової потреби заснований на дієті 1000 калорій. | |||
| * Добова потреба не визначена. На момент виготовлення |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
