| Размер порции: 2 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
|
| Состав одной порции | % от суточной потребности** |
| Калории | 5 |
|
| Всего углеводов | 3 г | 1% ** |
| Ксилит | 3 г | † |
| Витамин А (бета-каротин) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 167% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 67% |
| Витамин D3 (холекальциферол из лишайника) | 12.5 мкг (500 МЕ) | 63% |
| Витамин E (d-альфа-токоферилацетат) | 20 мг (30 МЕ) | 133% |
| Витамин K2 (менахинон-7) | 80 мкг | 67% |
| Тиамин (витамин B1) (тиамин HCl) | 1.9 мг | 158% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 2.1 мг | 162% |
| Ниацин (ниацинамид) | 25 мг NE | 156% |
| Витамин B6 (пиридоксин HCl) | 2.5 мг | 147% |
| Фолат (L-5-метилтетрагидрофолат кальция) | 667 мкг DFE | 168% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 7.5 мкг | 313% |
| Биотин | 63 мкг | 210% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 12.5 мг | 250% |
| Кальций (дикальцийфосфат; цитрат) | 50 мг | 4% |
| Железо (фумарат; глюконат) | 4,5 мг | 25% |
| Магний (цитрат, оксид) | 10 мг | 2% |
| Цинк (аспартат, оксид) | 15 мг | 136% |
| Селен (селенометионин) | 35 мкг | 64% |
| Марганец (глюконат) | 1 мг | 43% |
| Хром (пиколинат) | 60 мкг | 171% |
| Молибден (молибдат натрия) | 37.5 мкг | 83% |
| Калий (цитрат) | 1.4 мг | <1% |
| Незаменимые аминокислоты комплекс ( спирулина, хлорелла и рисовый белок без ГМО) | 100 мг | † |
| Цистеин | 1.7 мг |
|
| Аргинин | 8.36 мг |
|
| Гистидин | 2.4 мг |
|
| Изолейцин | 4.3 мг |
|
| Лейцин | 8.5 мг |
|
| Лизин | 3.5 мг |
|
| Метионин | 3.5 мг |
|
| Фенилаланин | 5.4 мг |
|
| Треонин | 3.5 мг |
|
| Триптофан | 0.9 мг |
|
| Тирозин | 5.3 мг |
|
| Валин | 6 мг |
|
| Комплекс биофлавоноидов лимона (плоды лимона цитрусовых) | 40 мг | † |
| Комплекс BlemiShield ™ - клюква (Vaccinium macrocarpon), Streptococcus thermophilus (1 миллиард жизнеспособных клеток на момент производства) | 35 мг | † |
| ** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
