| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество порций: 50 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности** | |
| Витамин А (70% [630 мкг] 900 мкг ретинилацетат и 30% [270 мкг] бета-каротин) | 900 мкг | 100% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 180 мг | 200% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 40 мкг | 200% |
| Витамин Е (dl-альфа-токоферилацетат) | 30 мг | 200% |
| Витамин К (фитонадион) | 120 мкг | 100% |
| Тиамин (мононитрат тиамина) | 3,6 мг | 300% |
| Рибофлавин | 2,6 мг | 200% |
| Ниацин (ниацинамид) | 24 мг | 150% |
| Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорида) | 5,1 мг | 300% |
| Фолат | 400 мкг DFE | 100% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 40 мкг | 1,667% |
| Биотин | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат D-кальция) | 7,5 мг | 150% |
| Кальций (карбонат кальция, дикальция фосфат, пантотенат D-кальция) | 130 мг | 10% |
| Йод (йодид калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (оксид магния) | 105 мг | 25% |
| Цинк (оксид цинка) | 19,2 мг | 175% |
| Селен (селенат натрия) | 96 мкг | 175% |
| Медь (сульфат меди) | 0,9 мг | 100% |
| Марганец (сульфат марганца) | 4,6 мкг | 200% |
| Молибден (молибдат натрия) | 45 мкг | 100% |
| Натрий | 5 мг | <1% |
| Порошковая смесь Фруктов и Овощей: черника, апельсин, морковь, гранат, слива, клубника, яблоко, свекла, груша, помидор, малина, брокколи, вишня, шпинат, цветная капуста, виноград, асаи, спаржа, банан, брюссельская капуста, капуста, клюква, огурец, горох, ананас, тыква | 100 мг | * |
| Ликопин | 600 мкг | * |
| FloraGLO® Лютеин каротиноид из экстракта ацтекского календулы (цветок) | 300 мкг | * |
| Бор (борат натрия) | 150 мкг | * |
| ** Процент суточной потребности основан на диете на 2000 калорий. | ||
| *Суточная потребность не определена. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
