| Порція: 3 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 28 | ||
|
| В одній порції | % від добової потреби ** |
| Всього вуглеводів | 1 г |
|
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 50 мг | 56% |
| Тіамін (вітамін В1) | 8.7 мг | 725% |
| Рибофлавін (вітамін В2) | 8.3 мг | 638% |
| Ніацин (ніацинамід) | 10 мг | 63% |
| Вітамін B6 (піридоксин HCl) | 10 мг | 588% |
| Фолат (фолієва кислота 200 мкг) | 333 мкг DFE | 83% |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) | 42 мкг | 1750% |
| Селен (L-селенометіонін) | 66 мкг | 120% |
| Амінокислотна суміш печінки: гліцин, L-глутамін, L-метіонін, N-ацетил L-цистеїн (NAC), таурин | 330 мг | * |
| Екстракт насіння розторопші, стандартизованої до 50% силімарину (132,5 мг) | 265 мг | * |
| Фітостероли (бета-ситостерол, кампестерол, стигмастерол, брассікастерол і інші рослинні стероли) | 200 мг | * |
| L-глутатіон (відновлений) (марка Setria®) | 125 мг | * |
| Глюкоманнан (Amorphophallus konjac корінь) | 108 мг | * |
| Кальцію D-Глюкарат | 100 мг | * |
| Екстракт кореня кульбаби | 50 мг | * |
| Куркума екстракт кореня і кореневища стандартизовані до 95% куркуміноїди (47,5 мг) | 50 мг | * |
| Артишок екстракт листя стандартизований до 13-18% кофеоілхінових кислот в перерахунку на хлорогеновую кислоту (3,9-5,4 мг) | 30 мг | * |
| * Добова потреба не визначена. | ||
| ** Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
