| Розмір порції: 2 гелеві капсули | ||
| Кількість порцій: 30 | ||
| Кількість на порцію | % від добової потреби† | |
| Калорії | 15 | |
| Всього жирів | 1 г | 1%† |
| Насичений жир | 0 г | 0% † |
| Транс-жири | 0 г | ** |
| Всього вуглеводів | <1 г | <1%† |
| Вітамін А (50 % бета-каротину [650 мкг], 50 % ретинілпальмітату [650 мкг]) | 1300 мкг | 100% |
| Вітамін С (аскорбат кальцію) | 120 мг | 100% |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 22,5 мкг | 150% |
| Вітамін Е (d-альфа-токоферол) | 19 мг | 100% |
| Вітамін К (фітонадіон) | 90 мкг | 100% |
| Тіамін (мононітрат тіаміну) | 2,8 мг | 200% |
| Рибофлавін | 3,2 мг | 200% |
| Ніацин (ніацинамід) | 18 мг | 100% |
| Вітамін B6 (піридоксин HCL) | 4 мг | 200% |
| Фолат | 600 мкг DFE | 100% |
| Вітамін B12 (метилкобаламін) | 5,6 мкг | 200% |
| Біотин | 35 мкг | 100% |
| Пантотенова кислота (пантотенат D-кальцію) | 7 мг | 100% |
| Холін (бітартрат холіну) | 11 мг | 2% |
| Кальцій (кальциноване мінеральне джерело Aquamin® з червоних водоростей Lithothamnion sp. [цілісна рослина], аскорбат кальцію) | 200 мг | 15% |
| Залізо (фумарат заліза) | 42 мг | 156% |
| Йод (йодид калію) | 290 мкг | 100% |
| Магній (кальциноване мінеральне джерело Aquamin® з червоних водоростей Lithothamnion sp. [цілісна рослина], оксид магнію) | 88 мг | 22% |
| Цинк (гліцинат цинку) | 13 мг | 100% |
| Селен (L-селенометіонін) | 140 мкг | 200% |
| Мідь (бісгліцинат міді) | 1,3 мг | 100% |
| Натрій | 15 мг | 1% |
| ДГК (докозагексаєнова кислота з олії водоростей [Schizochytrium sp.]) | 200 мг | ** |
| Порошкова суміш фруктів та садових овочів: | 100 мг | ** |
| Інозитол | 10 мг | ** |
| ** Добову потребу не визначено. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
