| Размер порции: | 2 жевательные конфеты | 3 жевательные конфеты | ||
| Количество порций: | 45 | 30 | ||
| Количество на 2 жевательные конфеты (2-3 года) | % от суточной потребности ‡ | Количество на 3 жевательные конфеты (4+ года) | % от суточной потребности † | |
| Калории | 15 |
| 25 | |
| Всего углеводов | 4 г | 3%‡ | 6 г | 2%† |
| Всего сахара | 3 г | *** | 4 г | *** |
| Включает добавленные сахара | 3 г | 12%‡ | 4 г | 8%† |
| Витамин А (ретинилпальмитат) | 300 мкг | 100% | 450 мкг | 50% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 400% | 90 мг | 100% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 13 мкг | 87% | 20 мкг | 100% |
| Витамин Е (dl-альфа-токоферилацетат) | 5 мг | 83% | 7,5 мг | 50% |
| Тиамин (тиамин HCl) | 0,4 мг | 80% | 0,6 мг | 50% |
| Рибофлавин | 0,433 мг | 87% | 0,65 мг | 50% |
| Ниацин (ниацинамид) | 5,3 мг | 88% | 8 мг | 50% |
| Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорида) | 1,1 мг | 220% | 1,7 мг | 100% |
| Фолат | 266 мкг DFE (160 мкг фолиевой кислоты) | 177% | 400 мкг DFE | 100% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 1,6 мкг | 178% | 2,4 мкг | 100% |
| Биотин | 20 мкг | 250% | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат D-кальция) | 1,6 мг | 80% | 2,5 мг | 50% |
| Холин (битартрат холина) | 14,6 мг | 7% | 22 мг | 4% |
| Йод (йодид калия) | 50 мкг | 56% | 75 мкг | 50% |
| Цинк (цитрат цинка) | 3,6 мг | 120% | 5,5 мг | 50% |
| Натрий | 10 мг | <1% | 20 мг | 1% |
| Фруктовая и овощная смесь: | 133 мг | *** | 200 мг | *** |
| Апельсин, черника, морковь, гранат, слива, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, вишня, ананас, тыква, цветная капуста, виноград, асаи, спаржа, бананы, брокколи, брюссельская капуста, капуста, клюква, огурец, горох, шпинат, помидор | ||||
| Инозитол | 13 мкг | *** | 20 мкг | *** |
| † Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. | ||||
| ‡ Процент от суточной потребности основан на диете в 1000 калорий. | ||||
| *** Суточная потребность не определена. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
