| Размер порции: 3 желейных таблетки | ||
| Количество порций: 25 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности† |
| Калории | 25 |
|
| Всего углеводов | 6 г | 2%† |
| Всего сахара Содержит 4 г добавленного сахара | 4 г | ** 8%† |
| Витамин А (ретинилпальмитат) | 675 мкг | 75% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 90 мг | 100% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 40 мкг | 200% |
| Витамин Е (ацетат d-альфа-токоферола) | 11,3 мг | 75% |
| Тиамин (тиамин гидрохлорид) | 0,6 мг | 50% |
| Рибофлавин | 0,65 мг | 50% |
| Ниацин (ниацинамид) | 8 мг | 50% |
| Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорида) | 3,4 мг | 200% |
| Фолат | 400 мкг DFE | 100% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 4,8 мкг | 200% |
| Биотин | 37,5 мкг | 125% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат D-кальция) | 2,5 мг | 50% |
| Кальций (трикальцийфосфат) | 130 мг | 10% |
| Фосфор (трикальцийфосфат) | 59 мг | 5% |
| Йод (йодид калия) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (цитрат цинка) | 2,75 мг | 25% |
| Натрий | 20 мг | 1% |
| Порошковая смесь фруктов и овощей | 200 мг | ** |
| апельсин, черника, морковь, |
|
|
| Инозитол | 40 мкг | ** |
| † Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. | ||
| ** Суточная потребность не определена. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
