| Размер порции: 3 жевательные конфеты | ||
| Количество порций: 25 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности* |
| Калории | 25 |
|
| Всего углеводов | 6 г | 2 %** |
| Пищевые волокна | 2 г | 7 %** |
| Всего сахара | 2 г | * |
| Включает 2 г добавленных сахаров |
| 4%** |
| Витамин А (100% бета-каротин) | 520 мкг | 58% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 63 мг | 70% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Витамин Е (D-альфа-токоферол) | 12 мг | 80% |
| Витамин К (филлохинон [K1]) | 66 мкг | 55% |
| Тиамин (гидрохлорид тиамина и ферментные среды) | 0.12 мг | 10% |
| Рибофлавин (ферментные среды) | 0,26 мг | 20% |
| Ниацин (ниацинамид и никотиновая кислота из ферментной среды) | 3.2 мг | 20% |
| Витамин B6 (гидрохлорид пиридоксина и ферментные среды) | 3.4 мг | 200% |
| Фолат (метилфолат, 115 мкг фолиевой кислоты и ферментные среды) | 400 мкг ДФЭ | 100% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 3.6 мкг | 150% |
| Биотин (ферментные среды) | 60 мкг | 200% |
| Пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция и ферментные среды) | 4 мг | 80% |
| Йод (йодид калия) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (оксид цинка из ферментной среды) | 3.3 мг | 30% |
| Селен (селенит натрия) | 25 мкг | 45% |
| Хром (пиколинат хрома) | 18 мкг | 51% |
| Органическая смесь ягод: | 12 мг | * |
| * Суточная потребность не определена. ** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. † Не является важным источником пищевых волокон. ‡ Исключая кап. §Отличный источник определяется как питательное вещество, обеспечивающее > 20% суточной нормы в соответствии с FDA. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
