| Размер порции: 4 конфеты | |||
| Количество порций: 30 | |||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности для детей 2-4 лет* | % от суточной потребности для детей лет 4+ ** |
| Калории | 40 |
|
|
| Всего углеводов | 10 г | 6% | 4% |
| Всего сахара | 8 г | *** | *** |
| Включает 8 г добавленных сахаров | 8 г | 34% | 17% |
| Витамин А (бета-каротин) | 300 мкг RAE | 100% | 33% |
| Витамин С (аскорбиновая кислотаы) | 36 мг | 240% | 40% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 15 мкг (600 UI) | 100% | 75% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферол) | 6 мг | 100% | 40% |
| Тиамин (мононитрат тиамина) (витамин B1) | 0.6 мг | 120% | 50% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 0.85 мг | 170% | 65% |
| Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорид) | 0.5 мг | 100% | 29% |
| Фолиевая кислота | 100 мкг DFE | 67% | 25% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 0.9 мкг | 100% | 38% |
| Биотин | 8 мкг | 100% | 27% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат d-кальция) | 0.5 мг | 25% | 10% |
| Холин (битартрат холина) | 10 мг | 5% | 2% |
| Кальций (цитрат кальция) | 15 мг | 2% | 1% |
| Йод (йодид калия) | 45 мкг | 50% | 30% |
| Магний (цитрат магния) | 3 мг | 4% | <1% |
| Цинк (цитрат цинка) | 3 мг | 100% | 27% |
| Натрий | 15 мг | 1% | <1% |
| Инозитол | 10 мкг | *** | *** |
| * Процент от суточной потребности основан на диету в 1000 калорий. | |||
| ** Процент от суточной потребности основан на диету в 2000 калорий. | |||
| *** Суточная потребность не определена. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
