| Порция: 3 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности |
| Витамин А (75% бета-каротина и 25% ретинилпальмитата) | 3000 мкг | 333% |
| Витамин С (кальция аскорбат) | 250 мг | 278% |
| Витамин Д (эргокальциферол) | 1000 МЕ (25 мкг) | 125% |
| Витамин Е (ди -альфа токоферол сукцинат) | 100 мг | 667% |
| Витамин К1 (фитонадион) | 35 мкг | 29% |
| Тиамин (витамин В-1) (Тиамин HCI) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (витамин В-3 ниацинамид и инозитол гексаникотинат) | 35 мг | 219% |
| Витамин В6 (пиридоксин HCl и пиридоксаль-5-фосфат) | 25 мг | 1471% |
| Фолат | 680 мкг DFE | 170% |
| Витамин В12 (метилкобаламин) | 250 мкг | 10,417% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (витамин В-5) (пантотенат кальция) | 50 мг | 1000% |
| Холин (битартрат холин) | 25 мг | 5% |
| Кальций (кальций аскорбат и кальция цитрат) | 50 мг | 4% |
| Йод (йодид калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (цитрат магния) | 25 мг | 6% |
| Цинк (цинк пиколинат) | 15 мг | 136% |
| Селен (L-селенометионин) | 200 мкг | 364% |
| Медь (меди бисглицинат) (TRAACS) | 0,5 мг | 56% |
| Марганец (марганец бисглицинат) (TRAACS) | 2 мг | 87% |
| Хром (пиколинат хрома) | 200 мкг | 571% |
| Молибден (глицинат молибдена) (TRAACS™) | 75 мкг | 167% |
| Калий (хлорид калия) | 25 мкг | <1% |
| Экстракт ягод Saw Palmetto 85% жирных кислот | 160 мг | ** |
| Альфа-липоевая кислота | 50 мг |
|
| Органическое алоэ вера (лист) (концентрат) | 50 мг | ** |
| Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) (стандартизован для полифенолов) | 25 мг | ** |
| Инозитол | 25 мг | ** |
| CoQ10 (коэнзим Q10) | 15 мг | ** |
| Транс-ресвератрол | 10 мг | ** |
| Ликопин (натуральный томатный экстракт) | 3 мг | ** |
| Лютеин (из цветков календулы) | 500 мкг | ** |
| Витамин К-2 (менахинон) | 45 мкг | ** |
| ** Суточная потребность не определена |
|
|
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
