| Розмір порції: 3 гелеві капсули | ||
| Кількість порцій: 30 | ||
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби* |
| Калорії | 10 |
|
| Всього жирів | 1 г | 1%* |
| Вітамін D-3 (холекальциферол) | 10 мкг (400 МО) | 50% |
| Цинк (хелат гліцинату цинку TRAACS) | 15 мг | 136% |
| Селен (комплекс Albion Selenium Glycinate) | 70 мкг | 127% |
| Екстракт со пальметто (ягоди) (Serenoa repens) (мін. 85% жирних кислот) | 320 мг | † |
| Фітостероли (рослинні стероли) (з бета-ситостеролом) | 850 мг | † |
| Екстракт кореня кропиви дводомної (Urtica dioica) | 240 мг | † |
| Кверцетин (дигідрат кверцетину) | 200 мг | † |
| Екстракт кореня куркуми (Curcuma longa) (мін. 95% куркуміноїдів) | 100 мг | † |
| Гарбузове масло | 1 г (1000 мг) | † |
| Лікопін (натуральний екстракт помідорів LYC-O-MATO) | 10 мг | † |
| Екстракт зеленого чаю (Camellia sinesis) (аркуш) (мінімум 50% EGCg) | 100 мг | † |
| Екстракт гранату (Punica granatum) (фрукти) | 100 мг | † |
| Натуральний транс-ресвератрол (екстракт японського горця (Polygonum cuspidatum) (корінь)) | 10 мг | † |
| Комплекс LinumLife (екстракт лігнану з насіння льону) (Linum usitatissimum) (оболонка насіння) | 25 мг | † |
| * Відсоток від добової потреби заснований на дієті у 2000 калорій. | ||
| † Добову потребу не визначено. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
