| Розмір порції: 2 рослинні капсули | ||
| Кількість порцій: 90 | ||
| Кількість на порцію strong> | % від добової потреби** | |
| Вітамін А (100% бета-каротину) | 3750 мкг | 417% |
| Вітамін С (аскорбат кальцію) | 250 мг | 278% |
| Вітамін D (ергокальциферол) | 2,5 мкг (100 МО) | 13% |
| Вітамін Е (d-альфа-токоферилсукцинат) | 67 мг | 447% |
| Тіамін (вітамін B-1) (тіамін HCl) | 25 мг | 2083% |
| Рібофлавін (вітамін B-2) | 25 мг | 1923% |
| Ніацин (вітамін B-3) (ніацинамід) | 25 мг | 156% |
| Вітамін B-6 (піридоксин HCl) | 25 мг | 1471% |
| Фолат | 680 мкг DFE | 170% | tr>
| Вітамін B-12 (ціанокобаламін) | 100 мкг | 4167% |
| Біотин | 50 мкг | 167% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 25 мг > | 500% |
| Холін (бітартрат холіну) | 25 мг | 5$ |
| Кальцій (аскорбат кальцію, карбонат та цитрат ) | 50 мг | 4% |
| Йод (водорості) | 75 мкг | 50% | tr>
| Магній (оксид магнію та цитрат) | 50 мг | 12% |
| Цинк (піколінат цинку) | 7,5 мг | 68% |
| Селен (L-селенометіонін) | 25 мкг | 45% |
| Медь (бісгліцинат міді) (TRAACS) | 0,25 мг | 28% |
| Марганець (бісгліцинат марганцю) (TRAACS) | 2,5 мг | 109% |
| Хром (піколінат хрому) | 50 мкг | 143% |
| Молібден (молібдат натрію) | 25 мкг | 56% |
| Калій (хлорид калію) | 12,5 мг | <1% |
| Органічна спіруліна | 125 мг | † |
| Органічна хлорела (зламана клітинна стінка) | 50 мг | † |
| Концентрат соку люцерни | 50 мг | † |
| Екстракт зеленого чаю (листя) | 25 мг | † |
| Інозитол | 25 мг | † |
| ПАБК (пара-амінобензойна кислота) | 15 мг | † |
| Женьшень звичайний (корінь) | 50 мг | † |
| Цитрусовий біофлавоноїдний комплекс | 25 мг | † |
| Порошок рутину (Sophora japonica) (бутон квітки) | 12,5 мг | † |
| Бромелайн (2400 GDU/г) (з ананасу) | 20 мг | † |
| Папаїн (2000 USP/мг) (з папаї) | 12,5 мг | † |
| Protease Blend (2000 SAP/g & 200 LAP/g) | 12,5 мг | † |
| Ліпаза (80 000 МО/г) | 12,5 мг | † |
| Амілаза (5000 SKB/г) | 5 мг | † |
| †Добова потреба не визначено. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
