| Розмір порції: 4 капсули | ||
| Кількість порції: 30 | ||
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби** |
| Вітамін А (бета-каротин) | 750 мкг | 83% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 60 мг | 67% |
| Вітамін D (холекальциферол) | 25 мкг | 125% |
| Вітамін Е (d-альфа-токоферилсукцинат) | 20,1 мг | 134% |
| Тіамін (мононітрат тіаміну) | 27 мг | 2250% |
| Рибофлавін (вітамін В2) | 25 мг | 1923% |
| Ніацин (ніацинамід) | 30 мг | 188% |
| Вітамін B6 (гідрохлорид піридоксину) | 18 мг | 1059% |
| Фолат (фолієва кислота) | 667 мкг DFE (400 мкг фолієвої кислоти) | 167% |
| Вітамін B12 (метилкобаламін) | 67 мкг | 2792% |
| Біотин | 500 мкг | 1667% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 10 мг | 200% |
| Йод (водорості) | 55 мкг | 37% |
| Цинк (цитрат цинку) | 7 мг | 64% |
| Селен (комплекс селен L-метіонін) | 75 мкг | 136% |
| Мідь (хелат міді) | 0,7 мг | 78% |
| Марганець (цитрат марганцю) | 2 мг | 87% |
| Хром (амінонікотинат хрому) | 75 мкг | 214% |
| Молібден (хелат молібдену) | 75 мкг | 167% |
| Органічна фруктово-овочева суміш | 1056 мг | † |
| Суміш пребіотиків та пробіотиків | 714 мг | † |
| Органічна чоловіча суміш | 404 мг | † |
| Екстракт горця японського (корінь) (50% ресвератролу) | 8 мг | † |
| † Добову потребу не визначено. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
