| Размер порции : 4 капсулы | ||
| Количесвто порций : 30 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности ** |
| Витамин А (бета-каротин) | 750 мкг | 83% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 67% |
| Витамин D (холекальциферол) | 25 мкг | 125% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферилсукцинат) | 20,1 мг | 134% |
| Тиамин (мононитрат тиамина) | 27 мг | 2250% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (ниацинамид) | 30 мг | 188% |
| Витамин B6 (гидрохлорид пиридоксина) | 18 мг | 1059% |
| Фолат (фолиевая кислота) | 667 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 67 мкг | 2792% |
| Биотин | 500 мкг | 1667% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 10 мг | 200% |
| Йод (водоросли) | 55 мкг | 37% |
| Цинк (цитрат цинка) | 7 мг | 64% |
| Селен (комплекс селен L-метионин) | 75 мкг | 136% |
| Медь (хелат меди) | 0,7 мг | 78% |
| Марганец (цитрат марганца) | 2 мг | 87% |
| Хром (аминоникотинат хрома) | 75 мкг | 214% |
| Молибден (хелат молибдена) | 75 мкг | 167% |
| Органическая фруктово-овощная смесь | 1056 мг | † |
| Смесь пребиотиков и пробиотиков | 714 мг | † |
| Органическая мужская смесь | 404 мг | † |
| Экстракт горца японского (корень) (50% ресвератрола) | 8 мг | † |
| † Суточная потребность не определена. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
