Размер порции: 3 гелевых капсулы
Количество порций: 20
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности** |
| Калории | 40 |
|
| Всего жиров | 4 г | 5% ** |
| Насыщенные жиры | 0.5 г | 3%** |
| Полиненасыщенные жиры | 1 г | *** |
| Мононенасыщенные жиры | 2.5 г | *** |
| Холестерин | 15 мг | 5% ** |
| Омега 3-6-9 | 3.9 г (3900 мг) | *** |
| Рыбий жир | 1.3 г (1300 мг) | *** |
| Льняное масло | 1.3 г (1300 мг) | *** |
| Масло огуречника | 1.3 г (1300 мг) | *** |
| Поставляет: | ||
| Альфа-линоленовая кислота (Омега-3) | 585 мг | *** |
| ЭПК (эйкозапентаеновая кислота)† | 344 мг | *** |
| ДГК (докозагексаеновая кислота)† | 221 мг | *** |
| Линолевая кислота (Омега-6) | 598 мг | *** |
| Гамма-линоленовая кислота (Омега-6) | 247 мг | *** |
| Олеиновая кислота (Омега-9) | 325 мг | *** |
** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
*** Суточная потребность не определена.
† В виде этиловых эфиров.
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
