| Размер порции: 2 жевательных конфеты для детей 2-3 лет; 4 жевательные конфеты для детей от 4 лет | ||||
| Количество порций: 60 / 30 | ||||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности для детей 2 и 3 лет | Количество на порцию | % от суточной потребности для взрослых и детей от 4 лет |
| Калории | 15 |
| 30 |
|
| Всего углеводов | 3 г | 2%** | 7 г | 3%*** |
| Всего сахара | 3 г | **** | 6 г | **** |
| Включает добавленные сахара | 3 г | 12%** | 6 г | 12%*** |
| Витамин D (холекальциферол D3) | 7,5 мкг (300 МЕ) | 50% | 15 мкг (600 МЕ) | 75% |
| Кальций (трикальцийфосфат) | 250 мг | 36% | 500 мг | 38% |
| ** Процент от суточной потребности основан на диете в 1000 калорий. | ||||
| *** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. | ||||
| **** Суточная потребность не определена. |
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
