| Размер порции: 1 таблетка Всего порций: 30 | ||
|
| Количество на порцию | % от суточной потребности |
| Витамин А (пальмитат 2100 мкг и бета-каротин 1500 мкг) | 3600 мкг | 400% |
| Витамин С (аскорбат кальция, цинк и марганц) | 250 мг | 278% |
| Витамин D-3 (холекальциферол) | 10 мкг | 50% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферилсукцинат) | 67 мг | 447% |
| Тиамин (витамин B-1) | 85 мг | 7,084% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 85 мг | 6,539% |
| Ниацин (ниацинамид) | 85 мг | 531% |
| Витамин B-6 (пиридоксин HCl) | 85 мг | 5,000% |
| Фолат (фолиевая кислота) | 714 мкг ДФЭ | 179% |
| Витамин B-12 (цианокобаламин) | 90 мкг | 3,750% |
| Биотин | 89 мкг | 297% |
| Пантотеновая кислота (d-пантотенат кальция) | 85 мг | 1,700% |
| Холин (битартрат холина) | 33 мг | 6% |
| Кальций (аскорбат кальция, d-пантотенат кальция и карбонат) | 48 мг | 4% |
| Йод (йодид калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (оксид магния и цитрат) | 20 мг | 5% |
| Цинк (аскорбат цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (l-селенометионин и селенит натрия) | 50 мкг | 91% |
| Медь (цитрат меди) | 1 мг | 111% |
| Марганец (комплекс аскорбиновой кислоты марганца) | 6 мг | 261% |
| Хром (хелат аминокислоты) | 100 мкг | 286% |
| Молибден (комплекс аминокислот молибдена) | 100 мкг | 222% |
| Калий (цитрат калия) | 10 мг | <1% |
| ПАБК (парааминобензойная кислота) | 85 мг | *** |
| Инозитол | 85 мг | *** |
| Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 25 мг | *** |
| Рутин | 21 мг | *** |
| Гесперидин | 5 мг | *** |
| Бор (комплекс аминокислот бора) | 1 мг | *** |
*Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
***Суточная потребность не определена.
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
