Розмір порції: 2 таблетки
Кількість порцій: 15
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби |
| Калорії | 10 |
|
| Всього вуглеводів | 1 г | <1%* |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 500 мг | 555% |
| Горець японський екстракт кореня (8% загальної кількості ресвератролів) | 200 мг | † |
| Екстракт листя зеленого чаю | 150 мг | † |
| Екстракт виноградних кісточок (Проантодін™) | 150 мг | † |
| Кореневище куркуми | 100 мг | † |
| Розмарин екстракт листя | 100 мг | † |
| Лецитин | 100 мг | † |
| Бромелайн | 100 мг | † |
| Кверцетін | 100 мг | † |
| Гінкго екстракт листя (24% флавонових глікозидів та 6% терпенових лактонів) | 60 мг | † |
| Рутін | 60 мг | † |
| Екстракт кори французької приморської сосни (пікногенол) (65% проантоціанідинів) | 50 мг | † |
| Силімарин (з екстракту насіння розторопші) | 50 мг | † |
| Екстракт ягід глоду | 50 мг | † |
| Цитрусовий біофлавоноїдний комплекс | 50 мг | † |
| Астрагал екстракт кореня | 50 мг | † |
| Журавлина плоди | 50 мг | † |
| Солодка вишня екстракт плодів | 50 мг | † |
| Екстракт листя базиліка священного | 50 мг | † |
| Екстракт листя оливи (10% олеуропеїн) | 40 мг | † |
| Ліціум екстракт фруктів | 40 мг | † |
| Полуниця плоди | 40 мг | † |
| Екстракт плодів асаї | 40 мг | † |
| Органічні фрукти амли | 40 мг | † |
| Гранат екстракт плодів | 20 мг | † |
| Бузина екстракт плодів | 20 мг | † |
| Мангустина екстракт шкірки плодів (стандартизований до 95% флавоноїдів та 40% мангустинів) | 10 мг | † |
| Малини екстракт листя | 10 мг | † |
| Чорний перець екстракт плодів (Біоперін) | 6 мг | † |
| Екстракт плодів чорниці (32% антоціанідинів) | 5 мг | † |
* Відсоток від добової потреби заснований на дієту у 2000 калорій.
† Добову потребу не визначено.
Характеристики
Габарити та вага
Немає відгуків про цей товар.
Немає питань про цей товар.
